SUPERCAT FLANGE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 58.00 | 2.280 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDS1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 70.00 | 2.760 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDS1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 72.00 | 2.830 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 280 bar 4061 psi | 
| FDS1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 75.00 | 2.950 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 280 bar 4061 psi | 
| FDS2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 71.00 | 2.800 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 210 bar 3046 psi | 
| FDS2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 80.00 | 3.150 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 210 bar 3046 psi | 
| FDS2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 80.00 | 3.150 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 185 bar 2683 psi | 
