STANDPIPE FRENCH TYPE
ERMETO DIRITTO FRANCESE 
 EMBOUT LISSE DROIT - SÉRIE FRANÇAIS 
 FRANZÖSISCHER ROHRSTUTZEN 
 ESPIGA LISA RECTA METRICA - SERIE FRANCESA 
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | D mm | D inch | N mm | N inch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL0413F | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 29.50 | 1.160 " | 13.00 | 0.510 " | 22.00 | 0.870 " | 
| PDL0513F | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 29.50 | 1.160 " | 13.00 | 0.510 " | 22.00 | 0.870 " | 
| PDL0613F | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 29.50 | 1.160 " | 13.00 | 0.510 " | 22.00 | 0.870 " | 
| PDL0617F | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 31.50 | 1.240 " | 17.00 | 0.670 " | 24.00 | 0.940 " | 
| PDL0817F | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 32.50 | 1.280 " | 17.00 | 0.670 " | 24.00 | 0.940 " | 
| PDL0821F | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 34.50 | 1.360 " | 21.00 | 0.830 " | 26.00 | 1.020 " | 
| PDL1021F | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 34.50 | 1.360 " | 21.00 | 0.830 " | 26.00 | 1.020 " | 
| PDL1221F | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 35.30 | 1.390 " | 21.00 | 0.830 " | 26.00 | 1.020 " | 
| PDL1227F | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 34.30 | 1.350 " | 26.00 | 1.020 " | 25.00 | 0.980 " | 
| PDL1633F | -16 | 25.40 mm 1 " | 37.30 | 1.470 " | 33.00 | 1.300 " | 27.00 | 1.060 " | 
| PDL2033F | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 38.00 | 1.500 " | 33.00 | 1.300 " | 27.00 | 1.060 " | 
