METRIC MALE 24° CONE - S TYPE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T mm | T Pitch mm | A mm | A inch | D mm | D inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME0314S6 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 14.0 | X 1.50 | 24.00 | 0.940 " | 6.00 | 0.240 " | 15 | 0.590 " | 420 bar 6091 psi | 
| ME0316S8 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 16.0 | X 1.50 | 25.00 | 0.980 " | 8.00 | 0.310 " | 17 | 0.670 " | 420 bar 6091 psi | 
| ME0414S6 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 14.0 | X 1.50 | 24.00 | 0.940 " | 6.00 | 0.240 " | 15 | 0.590 " | 450 bar 6526 psi | 
| ME0416S8 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 16.0 | X 1.50 | 25.00 | 0.980 " | 8.00 | 0.310 " | 17 | 0.670 " | 450 bar 6526 psi | 
| ME0418S10 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 18.0 | X 1.50 | 25.00 | 0.980 " | 10.00 | 0.390 " | 19 | 0.750 " | 450 bar 6526 psi | 
| ME0420S12 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 20.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 12.00 | 0.470 " | 22 | 0.870 " | 450 bar 6526 psi | 
| ME0518S10 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 18.0 | X 1.50 | 25.00 | 0.980 " | 10.00 | 0.390 " | 19 | 0.750 " | 350 bar 5076 psi | 
| ME0520S12 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 20.0 | X 1.50 | 26.50 | 1.040 " | 12.00 | 0.470 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | 
| ME0618S10 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 18.0 | X 1.50 | 26.00 | 1.020 " | 10.00 | 0.390 " | 19 | 0.750 " | 450 bar 6526 psi | 
| ME0620S12 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 20.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 12.00 | 0.470 " | 22 | 0.870 " | 450 bar 6526 psi | 
| ME0622S14 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 22.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 14.00 | 0.550 " | 24 | 0.940 " | 450 bar 6526 psi | 
| ME0822S14 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 22.0 | X 1.50 | 30.00 | 1.180 " | 14.00 | 0.550 " | 24 | 0.940 " | 420 bar 6091 psi | 
| ME0824S16 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 24.0 | X 1.50 | 31.00 | 1.220 " | 16.00 | 0.630 " | 27 | 1.060 " | 420 bar 6091 psi | 
| ME1030S20 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | M 30.0 | X 2.00 | 33.00 | 1.300 " | 20.00 | 0.790 " | 32 | 1.260 " | 350 bar 5076 psi | 
| ME1230S20 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 30.0 | X 2.00 | 34.00 | 1.340 " | 20.00 | 0.790 " | 32 | 1.260 " | 350 bar 5076 psi | 
| ME1236S25 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 36.0 | X 2.00 | 36.00 | 1.420 " | 25.00 | 0.980 " | 38 | 1.500 " | 350 bar 5076 psi | 
| ME1242S30 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 42.0 | X 2.00 | 30.00 | 1.180 " | 350 bar 5076 psi | ||||
| ME1636S25 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 36.0 | X 2.00 | 38.50 | 1.520 " | 25.00 | 0.980 " | 38 | 1.500 " | 280 bar 4061 psi | 
| ME1642S30 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 42.0 | X 2.00 | 42.00 | 1.650 " | 30.00 | 1.180 " | 46 | 1.810 " | 280 bar 4061 psi | 
| ME2042S30 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 42.0 | X 2.00 | 42.00 | 1.650 " | 30.00 | 1.180 " | 46 | 1.810 " | 210 bar 3046 psi | 
| ME2052S38 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 52.0 | X 2.00 | 46.00 | 1.810 " | 38.00 | 1.500 " | 55 | 2.170 " | 210 bar 3046 psi | 
| ME2452S38 | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | M 52.0 | X 2.00 | 46.00 | 1.810 " | 38.00 | 1.500 " | 55 | 2.170 " | 185 bar 2683 psi | 
