METRIC BANJO
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T mm | T Pitch mm | A mm | A inch | D mm | D inch | S mm | S inch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM0310 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 10.0 | X 1.00 | 19.50 | 0.770 " | 10.10 | 0.400 " | 10.00 | 0.390 " | 
| OM0312 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 12.0 | X 1.50 | 21.00 | 0.830 " | 12.10 | 0.480 " | 12.00 | 0.470 " | 
| OM0314 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 14.0 | X 1.50 | 23.00 | 0.910 " | 14.10 | 0.560 " | 14.00 | 0.550 " | 
| OM0410 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 10.0 | X 1.00 | 24.00 | 0.940 " | 10.10 | 0.400 " | 10.00 | 0.390 " | 
| OM0412 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 12.0 | X 1.50 | 23.00 | 0.910 " | 12.10 | 0.480 " | 11.00 | 0.430 " | 
| OM0414 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 14.0 | X 1.50 | 23.00 | 0.910 " | 14.10 | 0.560 " | 14.00 | 0.550 " | 
| OM0416 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 16.0 | X 1.50 | 25.00 | 0.980 " | 16.10 | 0.630 " | 17.00 | 0.670 " | 
| OM0418 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 18.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 18.10 | 0.710 " | 20.00 | 0.790 " | 
| OM0512 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 12.0 | X 1.50 | 23.00 | 0.910 " | 12.10 | 0.480 " | 12.00 | 0.470 " | 
| OM0514 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 14.0 | X 1.50 | 24.50 | 0.960 " | 14.10 | 0.560 " | 14.00 | 0.550 " | 
| OM0516 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 16.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 16.10 | 0.630 " | 17.00 | 0.670 " | 
| OM0518 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 18.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 18.10 | 0.710 " | 20.00 | 0.790 " | 
| OM0520 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 20.0 | X 1.50 | 28.00 | 1.100 " | 20.10 | 0.790 " | 22.00 | 0.870 " | 
| OM0522 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 22.0 | X 1.50 | 28.00 | 1.100 " | 22.10 | 0.870 " | 22.00 | 0.870 " | 
| OM0614 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 14.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 14.10 | 0.560 " | 14.00 | 0.550 " | 
| OM0616 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 16.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 16.10 | 0.630 " | 17.00 | 0.670 " | 
| OM0618 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 18.0 | X 1.50 | 28.00 | 1.100 " | 18.10 | 0.710 " | 20.00 | 0.790 " | 
| OM0620 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 20.0 | X 1.50 | 28.50 | 1.120 " | 20.10 | 0.790 " | 22.00 | 0.870 " | 
| OM0622 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 22.0 | X 1.50 | 28.50 | 1.120 " | 22.10 | 0.870 " | 22.00 | 0.870 " | 
| OM0818 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 18.0 | X 1.50 | 30.00 | 1.180 " | 18.10 | 0.710 " | 20.00 | 0.790 " | 
| OM0820 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 20.0 | X 1.50 | 34.00 | 1.340 " | 20.10 | 0.790 " | 22.00 | 0.870 " | 
| OM0822 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 22.0 | X 1.50 | 34.00 | 1.340 " | 22.10 | 0.870 " | 22.00 | 0.870 " | 
| OM0826 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 26.0 | X 1.50 | 34.50 | 1.360 " | 26.50 | 1.040 " | 30.00 | 1.180 " | 
| OM1022 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | M 22.0 | X 1.50 | 34.00 | 1.340 " | 22.10 | 0.870 " | 22.00 | 0.870 " | 
| OM1026 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | M 26.0 | X 1.50 | 34.50 | 1.360 " | 26.50 | 1.040 " | 30.00 | 1.180 " | 
| OM1226 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 26.0 | X 1.50 | 35.00 | 1.380 " | 26.50 | 1.040 " | 30.00 | 1.180 " | 
| OM1230 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 30.0 | X 1.50 | 41.50 | 1.630 " | 30.10 | 1.190 " | 36.00 | 1.420 " | 
| OM1630 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 30.0 | X 1.50 | 41.50 | 1.630 " | 30.10 | 1.190 " | 36.00 | 1.420 " | 
