JIC 37° FEMALE - THRUST WIRE NUT
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDJ0304SP | -3 | 4.80 mm 3/16 " | 7/16 | 20.0 | 15.00 | 0.590 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDJ0305SP | -3 | 4.80 mm 3/16 " | 1/2 | 20.0 | 15.00 | 0.590 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDJ0404SP | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 7/16 | 20.0 | 15.00 | 0.590 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDJ0405SP | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 1/2 | 20.0 | 16.00 | 0.630 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDJ0406SP | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 9/16 | 18.0 | 16.00 | 0.630 " | 19 | 0.750 " | 250 bar 3626 psi | 
| FDJ0505SP | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 1/2 | 20.0 | 16.00 | 0.630 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDJ0506SP | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 9/16 | 18.0 | 16.00 | 0.630 " | 19 | 0.750 " | 250 bar 3626 psi | 
| FDJ0508SP | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 3/4 | 16.0 | 17.00 | 0.670 " | 24 | 0.940 " | 250 bar 3626 psi | 
| FDJ0606SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 9/16 | 18.0 | 16.50 | 0.650 " | 19 | 0.750 " | 250 bar 3626 psi | 
| FDJ0608SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/4 | 16.0 | 17.00 | 0.670 " | 24 | 0.940 " | 250 bar 3626 psi | 
| FDJ0610SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 7/8 | 14.0 | 18.50 | 0.730 " | 27 | 1.060 " | 200 bar 2901 psi | 
| FDJ0808SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 16.0 | 18.00 | 0.710 " | 24 | 0.940 " | 250 bar 3626 psi | 
| FDJ0810SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 7/8 | 14.0 | 19.00 | 0.750 " | 27 | 1.060 " | 200 bar 2901 psi | 
| FDJ0812SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1 1/16 | 12.0 | 22.00 | 0.870 " | 32 | 1.260 " | 200 bar 2901 psi | 
| FDJ1010SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 7/8 | 14.0 | 19.50 | 0.770 " | 27 | 1.060 " | 200 bar 2901 psi | 
| FDJ1012SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 1 1/16 | 12.0 | 22.50 | 0.890 " | 32 | 1.260 " | 200 bar 2901 psi | 
| FDJ1210SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 7/8 | 14.0 | 20.00 | 0.790 " | 27 | 1.060 " | 200 bar 2901 psi | 
| FDJ1212SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 1/16 | 12.0 | 23.00 | 0.910 " | 32 | 1.260 " | 200 bar 2901 psi | 
| FDJ1216SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 5/16 | 12.0 | 23.00 | 0.910 " | 41 | 1.610 " | 160 bar 2320 psi | 
| FDJ1612SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 1/16 | 12.0 | 24.00 | 0.940 " | 32 | 1.260 " | 200 bar 2901 psi | 
| FDJ1616SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 5/16 | 12.0 | 24.50 | 0.960 " | 41 | 1.610 " | 160 bar 2320 psi | 
| FDJ1620SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 5/8 | 12.0 | 28.50 | 1.120 " | 50 | 1.970 " | 125 bar 1813 psi | 
| FDJ2020SP | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 5/8 | 12.0 | 29.00 | 1.140 " | 50 | 1.970 " | 125 bar 1813 psi | 
| FDJ2024SP | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 7/8 | 12.0 | 31.00 | 1.220 " | 55 | 2.170 " | 100 bar 1450 psi | 
| FDJ2424SP | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 1 7/8 | 12.0 | 31.00 | 1.220 " | 55 | 2.170 " | 100 bar 1450 psi | 
| FDJ2432SP | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 2 1/2 | 12.0 | 31.50 | 1.240 " | 70 | 2.760 " | 80 bar 1160 psi | 
| FDJ3232SP | -32 | 50.80 mm 2 " | 2 1/2 | 12.0 | 33.00 | 1.300 " | 70 | 2.760 " | 80 bar 1160 psi | 
