INTERLOCK FLANGE CODE 62 - 6000 PSI - 90° ELBOW
FLANGIA DIRITTA SAE J518 6000 PSI INTERA 
 BRIDE 90° 6000 PSI (PIÈCE ENTIER) 
 90° FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI – EINTEILIG 
 BRIDA A 90° 6000 PSI (PIEZA UNICA) 
Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compreso / Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | B mm | B inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF90P1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 54.70 | 2.150 " | 62.00 | 2.440 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 420 bar 6091 psi | 
| KF90P1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 54.70 | 2.150 " | 67.00 | 2.640 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 420 bar 6091 psi | 
| KF90P1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 74.60 | 2.940 " | 64.00 | 2.520 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF90P1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 70.60 | 2.770 " | 69.00 | 2.720 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF90P1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 74.60 | 2.940 " | 76.00 | 2.990 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF90P2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 87.70 | 3.450 " | 93.00 | 3.660 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF90P2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 87.70 | 3.450 " | 97.00 | 3.820 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF90P2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 99.50 | 3.920 " | 111.00 | 4.370 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 345 bar 5004 psi | 
| KF90P2432I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 110.00 | 4.330 " | 128.00 | 5.040 " | 2 " | 79.40 | 3.130 " | 345 bar 5004 psi | 
| KF90P3232I | -32 | 50.80 mm 2 " | 144.00 | 5.670 " | 128.00 | 5.040 " | 2 " | 79.40 | 3.130 " | 345 bar 5004 psi | 
