INTERLOCK FLANGE CODE 62 - 6000 PSI - 90° ELBOW (LONG DROP)
FLANGIA DIRITTA SAE J518 6000 PSI INTERA 
 BRIDE 90° 6000 PSI (PIÈCE ENTIER) 
 90° FLANSCHANSCHLUSS 6000 PSI – EINTEILIG 
 BRIDA A 90° 6000 PSI (PIEZA UNICA) 
Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compreso / Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | B mm | B inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF90P1212ILD | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 54.70 | 2.150 " | 100.00 | 3.940 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 420 bar 6091 psi | 
| KF90P1216ILD | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 54.70 | 2.150 " | 137.00 | 5.390 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 420 bar 6091 psi | 
| KF90P1616ILD | -16 | 25.40 mm 1 " | 70.60 | 2.780 " | 120.00 | 4.720 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF90P2020ILD | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 87.70 | 3.450 " | 115.00 | 4.530 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF90P2424ILD | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 95.00 | 3.740 " | 135.00 | 5.310 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 415 bar 6019 psi | 
