INTERLOCK FLANGE CODE 61 - 3000 PSI
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFDL1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 56.70 | 2.230 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 420 bar 6091 psi | 
| KFDL1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 48.70 | 1.920 " | 1 " | 44.50 | 1.750 " | 420 bar 6091 psi | 
| KFDL1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 47.60 | 1.870 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 415 bar 6019 psi | 
| KFDL1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 47.60 | 1.870 " | 1 " | 44.50 | 1.750 " | 415 bar 6019 psi | 
| KFDL1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 64.60 | 2.540 " | 1 1/4 " | 50.80 | 2.000 " | 415 bar 6019 psi | 
| KFDL2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 68.70 | 2.700 " | 1 1/4 " | 50.80 | 2.000 " | 250 bar 3626 psi | 
| KFDL2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 78.70 | 3.100 " | 1 1/2 " | 60.30 | 2.370 " | 250 bar 3626 psi | 
| KFDL2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 68.50 | 2.700 " | 1 1/2 " | 60.30 | 2.370 " | 200 bar 2901 psi | 
| KFDL2432I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 70.50 | 2.780 " | 2 " | 71.40 | 2.810 " | 200 bar 2901 psi | 
| KFDL3232I | -32 | 50.80 mm 2 " | 70.50 | 2.780 " | 2 " | 71.40 | 2.810 " | 200 bar 2901 psi | 
