HyperSpiral METRIC MALE 24° CONE - S TYPE
MASCHIO METRICO 24° DKOS
MÂLE MÉTRIQUE CÔNE 24°- SÉRIE S
CES METRISCH 24° KONUS
MACHO MÉTRICO CONO 24° - SERIE S
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T mm | T Pitch mm | T inch | A mm | D mm | D inch | H mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HME0618S10 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 18.0 | X 1.50 | 30.20 | 10.00 | 22 | ||
| HME0620S12 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 20.0 | X 1.50 | 31.00 | 12.00 | 22 | ||
| HME0622S14 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 22.0 | X 1.50 | 34.50 | 14.00 | 24 | ||
| HME0822S16 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 22.0 | X 1.50 | 33.50 | 16.00 | 27 | ||
| HME0824S16 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 24.0 | X 1.50 | 33.50 | 16.00 | 27 | ||
| HME1030S20 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | M 30.0 | X 2.00 | 35.50 | 20.00 | 32 | ||
| HME1230S20 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 30.0 | X 2.00 | 36.00 | 20.00 | 34 | ||
| HME1236S25 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 36.0 | X 2.00 | 40.00 | 25.00 | 38 | ||
| HME1242S30 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 42.0 | X 2.00 | 45.00 | 30.00 | 46 | ||
| HME1636S25 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 36.0 | X 2.00 | 40.00 | 25.00 | 42 | ||
| HME1642S30 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 42.0 | X 2.00 | 45.00 | 30.00 | 46 | ||
| HME2052S38 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 52.0 | X 2.00 | 0/1 | 49.20 | 30.00 | 0/1 " | 55 | 
