HyperSpiral METRIC MALE 24° CONE - L TYPE
MASCHIO METRICO 24° DKOL
MÂLE MÉTRIQUE CÔNE 24° - SÉRIE L
CEL 24° KONUS METRISCH
MACHO MÉTRICO CONO 24° - SERIE L
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T mm | T Pitch mm | A mm | D mm | H mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HME0616L10 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 16.0 | X 1.50 | 30.20 | 10.00 | 22 | 
| HME0618L12 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 18.0 | X 1.50 | 30.20 | 12.00 | 22 | 
| HME0622L15 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 22.0 | X 1.50 | 32.00 | 15.00 | 24 | 
| HME0818L12 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 18.0 | X 1.50 | 30.00 | 12.00 | 27 | 
| HME0822L15 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 22.0 | X 1.50 | 31.00 | 15.00 | 27 | 
| HME0826L18 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 26.0 | X 1.50 | 31.00 | 18.00 | 27 | 
| HME1026L18 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | M 26.0 | X 1.50 | 32.00 | 18.00 | 32 | 
| HME1030L22 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | M 30.0 | X 2.00 | 33.50 | 22.00 | 32 | 
| HME1226L18 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 26.0 | X 1.50 | 32.00 | 18.00 | 34 | 
| HME1230L22 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 30.0 | X 2.00 | 33.50 | 22.00 | 34 | 
| HME1636L28 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 36.0 | X 2.00 | 36.00 | 28.00 | 42 | 
| HME2045L35 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 45.0 | X 2.00 | 44.20 | 35.00 | 50 | 
