FLANGE CODE 62 - 6000 PSI
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP0808I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 50.00 | 1.970 " | 1/2 " | 31.70 | 1.250 " | 415 bar 6019 psi | 
| FDP0812I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 55.00 | 2.170 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 415 bar 6019 psi | 
| FDP1008I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 50.00 | 1.970 " | 1/2 " | 31.70 | 1.250 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDP1012I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 51.00 | 2.010 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDP1208I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 53.00 | 2.090 " | 1/2 " | 31.70 | 1.250 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDP1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 53.00 | 2.090 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDP1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 64.00 | 2.520 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 350 bar 5076 psi | 
| FDP1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 64.00 | 2.520 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 280 bar 4061 psi | 
| FDP1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 66.00 | 2.600 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 280 bar 4061 psi | 
| FDP1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 71.00 | 2.800 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 280 bar 4061 psi | 
| FDP2016I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 66.00 | 2.600 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 210 bar 3046 psi | 
| FDP2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 67.00 | 2.640 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 210 bar 3046 psi | 
| FDP2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 78.00 | 3.070 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 210 bar 3046 psi | 
| FDP2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 78.00 | 3.070 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 185 bar 2683 psi | 
| FDP2432I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 73.00 | 2.870 " | 2 " | 79.40 | 3.130 " | 185 bar 2683 psi | 
| FDP3232I | -32 | 50.80 mm 2 " | 73.00 | 2.870 " | 2 " | 79.40 | 3.130 " | 172 bar 2495 psi | 
