FLANGE CODE 62 - 6000 PSI - 45° ELBOW
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | B mm | B inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45P0808I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 64.00 | 2.520 " | 23.00 | 0.910 " | 1/2 " | 31.70 | 1.250 " | 415 bar 6019 psi | 
| F45P0812I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 69.00 | 2.720 " | 28.00 | 1.100 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 415 bar 6019 psi | 
| F45P1008I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 60.00 | 2.360 " | 26.00 | 1.020 " | 1/2 " | 31.70 | 1.250 " | 350 bar 5076 psi | 
| F45P1012I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 66.00 | 2.600 " | 30.00 | 1.180 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 350 bar 5076 psi | 
| F45P1208I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 64.00 | 2.520 " | 28.00 | 1.100 " | 1/2 " | 31.70 | 1.250 " | 350 bar 5076 psi | 
| F45P1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 70.00 | 2.760 " | 32.00 | 1.260 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 350 bar 5076 psi | 
| F45P1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 74.00 | 2.910 " | 35.00 | 1.380 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 350 bar 5076 psi | 
| F45P1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 86.00 | 3.390 " | 35.00 | 1.380 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 280 bar 4061 psi | 
| F45P1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 89.00 | 3.500 " | 32.00 | 1.260 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 280 bar 4061 psi | 
| F45P1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 94.00 | 3.700 " | 36.00 | 1.420 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 280 bar 4061 psi | 
| F45P2016I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 100.00 | 3.940 " | 36.00 | 1.420 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 210 bar 3046 psi | 
| F45P2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 104.00 | 4.090 " | 43.00 | 1.690 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 210 bar 3046 psi | 
| F45P2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 107.00 | 4.210 " | 44.00 | 1.730 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 210 bar 3046 psi | 
| F45P2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 118.00 | 4.650 " | 41.00 | 1.610 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 185 bar 2683 psi | 
| F45P2432I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 119.00 | 4.690 " | 52.00 | 2.050 " | 2 " | 79.40 | 3.130 " | 185 bar 2683 psi | 
| F45P3232I | -32 | 50.80 mm 2 " | 153.00 | 6.020 " | 59.00 | 2.320 " | 2 " | 79.40 | 3.130 " | 172 bar 2495 psi | 
