Standard braided hose
TEKNO 1ST
EN 853 1ST - ISO 1436 1ST
      Medium Pressure Hydraulic System - Return lines
Available cover: 
Standard
Evergreen
Forever
Available cover color: 
Black
Type approval: 
MSHA
Operating Temperature Range: 
- 40°C/+100°C (-40°F to +212°F) with peak of +125°C (257°F)
Tube: 
Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: 
1 high tensile steel braidCover: 
Standard cover: synthetic rubber
Evergreen EV: High abrasion resistant (MSHA approved flame resistance)
Forever FV: Very High abrasion resistant
Dimension table - Hydraulic hoses
| Code | D.N. | Hose size | Outside Diameter | Max Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | Cover Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH1ST03FV | 5 | 4.8 mm 3/16 " | 12.7 mm 0.50 inch | 250 bar 3620 psi | 1000 bar 14480 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.25 kg/mt 0.17 lb/ft | Forever | 
| TH1ST03EV | 5 | 4.8 mm 3/16 " | 12.7 mm 0.50 inch | 250 bar 3620 psi | 1000 bar 14480 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.25 kg/mt 0.17 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST03 | 5 | 4.8 mm 3/16 " | 12.7 mm 0.50 inch | 250 bar 3620 psi | 1000 bar 14480 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.25 kg/mt 0.17 lb/ft | Standard | 
| TH1ST04FV | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 15.9 mm 0.63 inch | 225 bar 3260 psi | 900 bar 13040 psi | 100 mm 3.94 inch | 0.30 kg/mt 0.20 lb/ft | Forever | 
| TH1ST04EV | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 15.9 mm 0.63 inch | 225 bar 3260 psi | 900 bar 13040 psi | 100 mm 3.94 inch | 0.30 kg/mt 0.20 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST04 | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 15.9 mm 0.63 inch | 225 bar 3260 psi | 900 bar 13040 psi | 100 mm 3.94 inch | 0.30 kg/mt 0.20 lb/ft | Standard | 
| TH1ST05 | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 17.5 mm 0.69 inch | 215 bar 3110 psi | 860 bar 12440 psi | 115 mm 4.53 inch | 0.38 kg/mt 0.26 lb/ft | Standard | 
| TH1ST05FV | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 17.5 mm 0.69 inch | 215 bar 3110 psi | 860 bar 12440 psi | 115 mm 4.53 inch | 0.38 kg/mt 0.26 lb/ft | Forever | 
| TH1ST05EV | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 17.5 mm 0.69 inch | 215 bar 3110 psi | 860 bar 12440 psi | 115 mm 4.53 inch | 0.38 kg/mt 0.26 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST06 | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 19.8 mm 0.78 inch | 180 bar 2610 psi | 720 bar 10440 psi | 130 mm 5.12 inch | 0.43 kg/mt 0.29 lb/ft | Standard | 
| TH1ST06FV | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 19.8 mm 0.78 inch | 180 bar 2610 psi | 720 bar 10440 psi | 130 mm 5.12 inch | 0.43 kg/mt 0.29 lb/ft | Forever | 
| TH1ST06EV | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 19.8 mm 0.78 inch | 180 bar 2610 psi | 720 bar 10440 psi | 130 mm 5.12 inch | 0.43 kg/mt 0.29 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST08 | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 23.0 mm 0.91 inch | 160 bar 2320 psi | 640 bar 9280 psi | 180 mm 7.09 inch | 0.55 kg/mt 0.37 lb/ft | Standard | 
| TH1ST08FV | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 23.0 mm 0.91 inch | 160 bar 2320 psi | 640 bar 9280 psi | 180 mm 7.09 inch | 0.55 kg/mt 0.37 lb/ft | Forever | 
| TH1ST08EV | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 23.0 mm 0.91 inch | 160 bar 2320 psi | 640 bar 9280 psi | 180 mm 7.09 inch | 0.55 kg/mt 0.37 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST10 | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 26.2 mm 1.03 inch | 130 bar 1880 psi | 520 bar 7520 psi | 200 mm 7.87 inch | 0.64 kg/mt 0.43 lb/ft | Standard | 
| TH1ST10FV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 26.2 mm 1.03 inch | 130 bar 1880 psi | 520 bar 7520 psi | 200 mm 7.87 inch | 0.64 kg/mt 0.43 lb/ft | Forever | 
| TH1ST10EV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 26.2 mm 1.03 inch | 130 bar 1880 psi | 520 bar 7520 psi | 200 mm 7.87 inch | 0.64 kg/mt 0.43 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST12 | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 30.2 mm 1.19 inch | 105 bar 1520 psi | 420 bar 6080 psi | 240 mm 9.45 inch | 0.77 kg/mt 0.52 lb/ft | Standard | 
| TH1ST12FV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 30.2 mm 1.19 inch | 105 bar 1520 psi | 420 bar 6080 psi | 240 mm 9.45 inch | 0.77 kg/mt 0.52 lb/ft | Forever | 
| TH1ST12EV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 30.2 mm 1.19 inch | 105 bar 1520 psi | 420 bar 6080 psi | 240 mm 9.45 inch | 0.77 kg/mt 0.52 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST16EV | 25 | 25.4 mm 1 " | 38.1 mm 1.50 inch | 88 bar 1270 psi | 352 bar 5080 psi | 300 mm 11.81 inch | 1.18 kg/mt 0.79 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST16 | 25 | 25.4 mm 1 " | 38.1 mm 1.50 inch | 88 bar 1270 psi | 352 bar 5080 psi | 300 mm 11.81 inch | 1.18 kg/mt 0.79 lb/ft | Standard | 
| TH1ST16FV | 25 | 25.4 mm 1 " | 38.1 mm 1.50 inch | 88 bar 1270 psi | 352 bar 5080 psi | 300 mm 11.81 inch | 1.18 kg/mt 0.79 lb/ft | Forever | 
| TH1ST20EV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 46.0 mm 1.81 inch | 63 bar 910 psi | 252 bar 3640 psi | 420 mm 16.54 inch | 1.53 kg/mt 1.03 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST20 | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 46.0 mm 1.81 inch | 63 bar 910 psi | 252 bar 3640 psi | 420 mm 16.54 inch | 1.53 kg/mt 1.03 lb/ft | Standard | 
| TH1ST20FV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 46.0 mm 1.81 inch | 63 bar 910 psi | 252 bar 3640 psi | 420 mm 16.54 inch | 1.53 kg/mt 1.03 lb/ft | Forever | 
| TH1ST24EV | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 52.4 mm 2.06 inch | 50 bar 720 psi | 200 bar 2880 psi | 500 mm 19.69 inch | 1.69 kg/mt 1.14 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST24 | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 52.4 mm 2.06 inch | 50 bar 720 psi | 200 bar 2880 psi | 500 mm 19.69 inch | 1.69 kg/mt 1.14 lb/ft | Standard | 
| TH1ST24FV | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 52.4 mm 2.06 inch | 50 bar 720 psi | 200 bar 2880 psi | 500 mm 19.69 inch | 1.69 kg/mt 1.14 lb/ft | Forever | 
| TH1ST32EV | 51 | 50.8 mm 2 " | 66.7 mm 2.63 inch | 40 bar 580 psi | 160 bar 2320 psi | 630 mm 24.80 inch | 2.50 kg/mt 1.68 lb/ft | Evergreen | 
| TH1ST32 | 51 | 50.8 mm 2 " | 66.7 mm 2.63 inch | 40 bar 580 psi | 160 bar 2320 psi | 630 mm 24.80 inch | 2.50 kg/mt 1.68 lb/ft | Standard | 
| TH1ST32FV | 51 | 50.8 mm 2 " | 66.7 mm 2.63 inch | 40 bar 580 psi | 160 bar 2320 psi | 630 mm 24.80 inch | 2.50 kg/mt 1.68 lb/ft | Forever | 





