REDUCING ADAPTER MALE BSPP - METRIC MALE
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 mm | F2 Pitch mm | H mm | L mm | L1 mm | L2 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGM0210 | 1/8 | M 10.0 | X 1.00 | 14 | 25.00 | 9.50 | 9.50 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0212 | 1/8 | M 12.0 | X 1.50 | 17 | 27.50 | 9.50 | 11.00 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0410 | 1/4 | M 10.0 | X 1.00 | 19 | 27.50 | 11.00 | 9.50 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0412 | 1/4 | M 12.0 | X 1.50 | 19 | 30.00 | 11.00 | 11.00 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0414 | 1/4 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 30.00 | 11.00 | 11.00 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0416 | 1/4 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 32.50 | 11.00 | 12.50 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0418 | 1/4 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 35.00 | 11.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0422 | 1/4 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 35.00 | 11.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0612 | 3/8 | M 12.0 | X 1.50 | 22 | 31.50 | 12.50 | 11.00 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0614 | 3/8 | M 14.0 | X 1.50 | 22 | 32.50 | 12.50 | 11.00 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0616 | 3/8 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 34.50 | 12.50 | 12.50 | 350 bar 5075 psi | 
| ARGM0618 | 3/8 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 36.50 | 12.50 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0620 | 3/8 | M 20.0 | X 1.50 | 27 | 36.50 | 12.50 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0622 | 3/8 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 37.00 | 12.50 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0812 | 1/2 | M 12.0 | X 1.50 | 27 | 35.00 | 14.00 | 11.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0814 | 1/2 | M 14.0 | X 1.50 | 27 | 35.00 | 14.00 | 11.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0816 | 1/2 | M 16.0 | X 1.50 | 27 | 36.50 | 14.00 | 12.50 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0818 | 1/2 | M 18.0 | X 1.50 | 27 | 38.00 | 14.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0820 | 1/2 | M 20.0 | X 1.50 | 27 | 38.00 | 14.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0822 | 1/2 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 38.00 | 14.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0824 | 1/2 | M 24.0 | X 1.50 | 30 | 40.00 | 14.00 | 16.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM0826 | 1/2 | M 26.0 | X 1.50 | 32 | 41.00 | 14.00 | 16.00 | 250 bar 3625 psi | 
| ARGM1018 | 5/8 | M 18.0 | X 1.50 | 30 | 41.00 | 16.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM1020 | 5/8 | M 20.0 | X 1.50 | 30 | 41.00 | 16.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM1022 | 5/8 | M 22.0 | X 1.50 | 30 | 41.00 | 16.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ARGM1218 | 3/4 | M 18.0 | X 1.50 | 32 | 40.00 | 16.00 | 14.00 | 250 bar 3625 psi | 
| ARGM1220 | 3/4 | M 20.0 | X 1.50 | 32 | 40.00 | 16.00 | 14.00 | 250 bar 3625 psi | 
| ARGM1222 | 3/4 | M 22.0 | X 1.50 | 32 | 41.00 | 16.00 | 15.00 | 250 bar 3625 psi | 
| ARGM1226 | 3/4 | M 26.0 | X 1.50 | 32 | 42.00 | 16.00 | 16.00 | 250 bar 3625 psi | 
| ARGM1230 | 3/4 | M 30.0 | X 1.50 | 38 | 46.00 | 16.00 | 18.00 | 200 bar 2900 psi | 
| ARGM1622 | 1 | M 22.0 | X 1.50 | 41 | 45.00 | 18.00 | 15.00 | 200 bar 2900 psi | 
| ARGM1626 | 1 | M 26.0 | X 1.50 | 41 | 46.00 | 18.00 | 16.00 | 200 bar 2900 psi | 
| ARGM1630 | 1 | M 30.0 | X 1.50 | 41 | 48.00 | 18.00 | 18.00 | 200 bar 2900 psi | 
| ARGM2030 | 1 1/4 | M 30.0 | X 1.50 | 50 | 52.20 | 20.00 | 18.00 | 160 bar 2320 psi | 
| ARGM2038 | 1 1/4 | M 38.0 | X 1.50 | 50 | 52.50 | 20.00 | 18.00 | 160 bar 2320 psi | 
