BRANCH TEE MALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP
ADATTATORE “T”- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA AL PIEDE
ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP- MÂLE BSPP 
ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH - 1 X DKR (FUSS)
ADAPTADOR TE MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP- MACHO BSPP
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H1 mm | H2 mm | L1 mm | L2 mm | D inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG02FGG02P | 1/8 | 1/8 | 14 | 15 | 20.00 | 28.50 | 350 bar 5075 psi | |
| TMG04FGG04P | 1/4 | 1/4 | 14 | 19 | 27.00 | 30.50 | 350 bar 5075 psi | |
| TMG06FGG06P | 3/8 | 3/8 | 19 | 22 | 29.00 | 36.00 | 350 bar 5075 psi | |
| TMG08FGG08P | 1/2 | 1/2 | 22 | 27 | 36.50 | 39.00 | 315 bar 4568 psi | |
| TMG12FGG12P | 3/4 | 3/4 | 27 | 32 | 42.50 | 45.00 | 250 bar 3625 psi | |
| TMG16FGG16P | 1 | 1 | 33 | 38 | 50.00 | 50.00 | 0/1 " | 200 bar 2900 psi | 
| TMG20FGG20P | 1 1/4 | 1 1/4 | 41 | 50 | 56.00 | 64.00 | 160 bar 2320 psi | 
