ADAPTOR MALE JIC - UNMOVABLE FEMALE BSPP
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H mm | L mm | L1 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMJ04FFG02 | 7/16 | 1/8 | 14 | 30.00 | 14.00 | 345 bar 5003 psi | 
| AMJ04FFG04 | 7/16 | 1/4 | 19 | 35.00 | 14.00 | 345 bar 5003 psi | 
| AMJ05FFG02 | 1/2 | 1/8 | 14 | 30.00 | 14.00 | 345 bar 5003 psi | 
| AMJ05FFG04 | 1/2 | 1/4 | 19 | 35.00 | 14.00 | 345 bar 5003 psi | 
| AMJ06FFG04 | 9/16 | 1/4 | 19 | 35.00 | 14.10 | 345 bar 5003 psi | 
| AMJ06FFG06 | 9/16 | 3/8 | 22 | 36.00 | 14.10 | 310 bar 4495 psi | 
| AMJ08FFG04 | 3/4 | 1/4 | 22 | 39.00 | 16.70 | 310 bar 4495 psi | 
| AMJ08FFG06 | 3/4 | 3/8 | 22 | 39.00 | 16.70 | 310 bar 4495 psi | 
| AMJ08FFG08 | 3/4 | 1/2 | 30 | 43.00 | 16.70 | 240 bar 3480 psi | 
| AMJ10FFG08 | 7/8 | 1/2 | 30 | 45.50 | 19.30 | 240 bar 3480 psi | 
| AMJ12FFG08 | 1 1/16 | 1/2 | 30 | 48.00 | 21.90 | 240 bar 3480 psi | 
| AMJ12FFG12 | 1 1/16 | 3/4 | 36 | 51.00 | 21.90 | 240 bar 3480 psi | 
| AMJ16FFG16 | 1 5/16 | 1 | 41 | 54.00 | 23.10 | 210 bar 3045 psi | 
| AMJ20FFG16 | 1 5/8 | 1 | 46 | 55.50 | 24.30 | 170 bar 2465 psi | 
| AMJ20FFG20 | 1 5/8 | 1 1/4 | 50 | 60.50 | 24.30 | 170 bar 2465 psi | 
| AMJ24FFG20 | 1 7/8 | 1 1/4 | 50 | 64.00 | 27.50 | 140 bar 2030 psi | 
| AMJ24FFG24 | 1 7/8 | 1 1/2 | 60 | 65.50 | 27.50 | 140 bar 2030 psi | 
