90° ADJUSTABLE ADAPTER MALE BSPP - MALE BSPP
GOMITO 90°- MASCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO ORIENTABILE GAS CILINDRICO SV 60°
ADAPTATEUR ORIENTABLE COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
ADAPTER 90° GSK - AG- ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG 
CODO 90° ORIENTABLE MACHO BSPP - MACHO BSPP
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H1 mm | H2 mm | L1 mm | L2 mm | D inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMG02MOG02 | 1/8 | 1/8 | 14 | 14 | 22.00 | 26.00 | 350 bar 5075 psi | |
| LMG02MOG04 | 1/8 | 1/4 | 14 | 19 | 22.00 | 34.00 | 350 bar 5075 psi | |
| LMG04MOG04 | 1/4 | 1/4 | 14 | 19 | 26.00 | 34.00 | 350 bar 5075 psi | |
| LMG04MOG06 | 1/4 | 3/8 | 19 | 19 | 28.00 | 37.00 | 350 bar 5075 psi | |
| LMG06MOG06 | 3/8 | 3/8 | 19 | 22 | 29.00 | 37.00 | 350 bar 5075 psi | |
| LMG06MOG08 | 3/8 | 1/2 | 22 | 27 | 29.00 | 45.00 | 315 bar 4568 psi | |
| LMG08MOG08 | 1/2 | 1/2 | 22 | 27 | 36.50 | 45.00 | 315 bar 4568 psi | |
| LMG08MOG12 | 1/2 | 3/4 | 27 | 36 | 38.50 | 48.50 | 250 bar 3625 psi | |
| LMG12MOG08 | 3/4 | 1/2 | 27 | 27 | 42.00 | 48.50 | 250 bar 3625 psi | |
| LMG12MOG12 | 3/4 | 3/4 | 27 | 36 | 42.00 | 48.50 | 250 bar 3625 psi | |
| LMG12MOG16 | 3/4 | 1 | 33 | 41 | 47.00 | 53.00 | 200 bar 2900 psi | |
| LMG16MOG16 | 1 | 1 | 33 | 41 | 50.00 | 53.00 | 200 bar 2900 psi | |
| LMG20MOG20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 41 | 50 | 56.00 | 60.00 | 0/1 " | 160 bar 2320 psi | 
