WELDING ADAPTOR ORFS
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | L1 mm | D mm | D inch | D1 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO06W | 25.00 | 6.00 | 1/4 " | 12.75 | 630 bar 9136 psi | |
| TO08W | 3/8 | 25.00 | 8.00 | 5/16 " | 15.75 | 630 bar 9136 psi | 
| TO10W | 5/16 | 26.00 | 10.00 | 3/8 " | 15.75 | 630 bar 9136 psi | 
| TO12W | 26.00 | 12.00 | 1/2 " | 18.90 | 630 bar 9136 psi | |
| TO14W | 5/8 | 32.00 | 14.00 | 23.45 | 420 bar 6091 psi | |
| TO15W | 5/8 | 32.00 | 15.00 | 23.45 | 420 bar 6091 psi | |
| TO16W | 5/8 | 32.00 | 16.00 | 5/8 " | 23.45 | 420 bar 6091 psi | 
| TO18W | 37.00 | 18.00 | 17.85 | 420 bar 6091 psi | ||
| TO20W | 37.00 | 20.00 | 3/4 " | 17.85 | 420 bar 6091 psi | |
| TO22W | 7/8 | 37.00 | 22.00 | 7/8 " | 34.20 | 420 bar 6091 psi | 
| TO25W | 7/8 | 42.00 | 25.00 | 1 " | 34.20 | 420 bar 6091 psi | 
| TO28W | 1 1/4 | 44.00 | 28.00 | 40.55 | 280 bar 4060 psi | |
| TO30W | 1 1/4 | 44.00 | 30.00 | 1 1/4 " | 40.55 | 280 bar 4060 psi | 
| TO32W | 1 1/4 | 44.00 | 32.00 | 40.55 | 280 bar 4060 psi | |
| TO35W | 1 1/2 | 44.00 | 35.00 | 48.50 | 280 bar 4060 psi | |
| TO38W | 1 1/2 | 49.00 | 38.00 | 1 1/2 " | 48.50 | 280 bar 4060 psi | 
