BRANCH TEE MALE ORFS - ADJUSTABLE METRIC MALE WITH O-RING
"T" MASCHIO ORFS MASCHIO METRICO ORIENTABILE  AL PIEDE 
 ADAPTATEUR TÉ RENVERSÉ MÂLE ORFS - MÂLE MÉTRIQUE 
 ADAPTER T-STUCK 2XAG-ORSF / 1 XAG-METRISCH MIT O.R. UND HALTER
 ADAPTADOR  MACHO ORFS - MACHO MÉTRICO ORIENTABLE
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 mm | F2 Pitch mm | H1 mm | H2 mm | L1 mm | L2 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMO06MOM10RP | 9/16 | M 10.0 | X 1.00 | 14 | 14 | 21.50 | 30.00 | 315 bar 4568 psi | 
| TMO06MOM12RP | 9/16 | M 12.0 | X 1.50 | 14 | 17 | 21.50 | 33.00 | 315 bar 4568 psi | 
| TMO09MOM14RP | 11/16 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 19 | 25.00 | 35.50 | 315 bar 4568 psi | 
| TMO09MOM16RP | 11/16 | M 16.0 | X 1.50 | 19 | 22 | 25.00 | 37.50 | 315 bar 4568 psi | 
| TMO11MOM16RP | 13/16 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 22 | 28.00 | 37.50 | 315 bar 4568 psi | 
| TMO11MOM18RP | 13/16 | M 18.0 | X 1.50 | 22 | 24 | 28.00 | 41.00 | 315 bar 4568 psi | 
| TMO11MOM22RP | 13/16 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 27 | 31.50 | 49.00 | 250 bar 3625 psi | 
| TMO13MOM18RP | 1 | M 18.0 | X 1.50 | 27 | 24 | 33.50 | 47.50 | 315 bar 4568 psi | 
| TMO13MOM22RP | 1 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 27 | 33.50 | 49.00 | 250 bar 3625 psi | 
| TMO13MOM27RP | 1 | M 27.0 | X 2.00 | 27 | 32 | 33.50 | 55.50 | 250 bar 3625 psi | 
| TMO14MOM22RP | 1 3/16 | M 22.0 | X 1.50 | 30 | 27 | 37.50 | 49.50 | 250 bar 3625 psi | 
| TMO14MOM27RP | 1 3/16 | M 27.0 | X 2.00 | 30 | 32 | 37.50 | 55.50 | 250 bar 3625 psi | 
| TMO14MOM33RP | 1 3/16 | M 33.0 | X 2.00 | 33 | 41 | 38.00 | 59.50 | 160 bar 2320 psi | 
| TMO15MOM27RP | 1 7/16 | M 27.0 | X 2.00 | 36 | 32 | 41.50 | 59.50 | 250 bar 3625 psi | 
| TMO15MOM33RP | 1 7/16 | M 33.0 | X 2.00 | 36 | 41 | 41.50 | 59.50 | 160 bar 2320 psi | 
| TMO15MOM42RP | 1 7/16 | M 42.0 | X 2.00 | 41 | 50 | 44.50 | 63.00 | 160 bar 2320 psi | 
| TMO21MOM42RP | 1 11/16 | M 42.0 | X 2.00 | 41 | 50 | 44.50 | 63.00 | 160 bar 2320 psi | 
| TMO21MOM48RP | 1 11/16 | M 48.0 | X 2.00 | 48 | 55 | 48.50 | 68.50 | 160 bar 2320 psi | 
| TMO32MOM48RP | 2 | M 48.0 | X 2.00 | 48 | 55 | 49.00 | 68.50 | 160 bar 2320 psi | 
