90° ADAPTOR MALE ORFS - MALE ORFS
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H mm | L1 mm | L2 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMO0606 | 9/16 | 9/16 | 14 | 21.50 | 21.50 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO0609 | 9/16 | 11/16 | 19 | 25.00 | 23.50 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO0909 | 11/16 | 11/16 | 19 | 25.00 | 25.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO0911 | 11/16 | 13/16 | 19 | 28.00 | 25.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO0914 | 11/16 | 1 3/16 | 30 | 37.50 | 32.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO1111 | 13/16 | 13/16 | 22 | 28.00 | 28.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO1113 | 13/16 | 1 | 27 | 33.50 | 31.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO1114 | 13/16 | 1 3/16 | 30 | 37.50 | 34.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO1313 | 1 | 1 | 27 | 33.50 | 33.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO1314 | 1 | 1 3/16 | 30 | 37.50 | 36.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO1414 | 1 3/16 | 1 3/16 | 30 | 37.50 | 37.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO1415 | 1 3/16 | 1 7/16 | 36 | 41.50 | 41.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO1515 | 1 7/16 | 1 7/16 | 36 | 41.50 | 41.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO1521 | 1 7/16 | 1 11/16 | 41 | 52.00 | 52.00 | 280 bar 4060 psi | 
| LMO2121 | 1 11/16 | 1 11/16 | 41 | 52.00 | 52.00 | 280 bar 4060 psi | 
| LMO3232 | 2 | 2 | 48 | 49.00 | 49.00 | 280 bar 4060 psi | 
