90° ADAPTOR MALE ORFS - MALE NPT
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H mm | L1 mm | L2 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMO06MN02 | 9/16 | 1/8 | 14 | 21.50 | 20.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO06MN04 | 9/16 | 1/4 | 14 | 21.50 | 28.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO06MN06 | 9/16 | 3/8 | 19 | 23.50 | 31.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO09MN04 | 11/16 | 1/4 | 19 | 25.00 | 31.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO09MN06 | 11/16 | 3/8 | 19 | 25.00 | 31.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO09MN08 | 11/16 | 1/2 | 22 | 28.00 | 37.50 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO11MN04 | 13/16 | 1/4 | 22 | 28.00 | 31.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO11MN06 | 13/16 | 3/8 | 22 | 28.00 | 31.00 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO11MN08 | 13/16 | 1/2 | 22 | 30.00 | 37.50 | 630 bar 9136 psi | 
| LMO11MN12 | 13/16 | 3/4 | 27 | 31.50 | 40.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO13MN06 | 1 | 3/8 | 27 | 33.50 | 33.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO13MN08 | 1 | 1/2 | 27 | 33.50 | 37.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO13MN12 | 1 | 3/4 | 27 | 33.50 | 40.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO14MN08 | 1 3/16 | 1/2 | 30 | 37.50 | 40.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO14MN12 | 1 3/16 | 3/4 | 30 | 37.50 | 40.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO14MN16 | 1 3/16 | 1 | 33 | 38.00 | 50.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO15MN12 | 1 7/16 | 3/4 | 36 | 41.50 | 45.50 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO15MN16 | 1 7/16 | 1 | 36 | 41.50 | 50.00 | 420 bar 6091 psi | 
| LMO21MN16 | 1 11/16 | 1 | 41 | 52.00 | 59.00 | 280 bar 4060 psi | 
| LMO21MN20 | 1 11/16 | 1 1/4 | 41 | 52.00 | 60.00 | 280 bar 4060 psi | 
| LMO32MN20 | 2 | 1 1/4 | 48 | 49.00 | 66.00 | 280 bar 4060 psi | 
| LMO32MN24 | 2 | 1 1/2 | 48 | 49.00 | 67.00 | 280 bar 4060 psi | 
