SAE 45° FEMALE - 45° ELBOW
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | B mm | B inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45J0404SV45 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 7/16 | 20.0 | 38.00 | 1.500 " | 15.00 | 0.590 " | 15 | 0.590 " | 350 bar 5076 psi | 
| F45J0405SV45 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 1/2 | 20.0 | 40.00 | 1.570 " | 17.00 | 0.670 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | 
| F45J0607SV45 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 5/8 | 18.0 | 54.00 | 2.130 " | 19.00 | 0.750 " | 22 | 0.870 " | |
| F45J0608SV45 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/4 | 16.0 | 54.00 | 2.130 " | 19.00 | 0.750 " | 24 | 0.940 " | 250 bar 3626 psi | 
| F45J0808SV45 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 16.0 | 62.00 | 2.440 " | 20.00 | 0.790 " | 24 | 0.940 " | 200 bar 2900 psi | 
| F45J0810SV45 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 7/8 | 14.0 | 63.00 | 2.480 " | 21.00 | 0.830 " | 27 | 1.060 " | 200 bar 2900 psi | 
| F45J0812SV45 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1 1/16 | 12.0 | 64.00 | 2.520 " | 22.00 | 0.870 " | 32 | 1.260 " | 200 bar 2900 psi | 
| F45J1212SV45 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 1/16 | 12.0 | 62.00 | 2.440 " | 29.00 | 1.140 " | 32 | 1.260 " | 200 bar 2900 psi | 
