NPTF SWIVEL MALE 90° ELBOW (COMPACT FORGED)
MASCHIO 90° NPTF GIREVOLE SV60° COMPATTA
 MALE  90° NPTF COMPACTE CONE 60°
 AGN 90°KOMPAKT 60° INNENKONUS (NPTF-GEWINDE)
 MACHO NPTF GIRATORIO A 90° CONO 60° COMPACTA
* DA NON USARE COME APPLICAZIONE ROTANTE
NOT TO BE USED AS A LIVE SWIVEL
NE PAS UTILISER COMME APPLICATION ROTATIVE
NICHT ZU BENUTZEN ALS DREHVERSCHRAUBUNG
NO USER COMO UNA PIEZA GIRATORIA VIVA
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | A inch | B mm | B inch | H mm | H inch | H1 mm | H1 inch | Pressure | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M90NPTF0404SW | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 1/4 | 18.0 | 23.00 | 0.910 " | 56.00 | 2.200 " | 22 | 0.870 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| M90NPTF0406SW | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 3/8 | 18.0 | 23.00 | 0.910 " | 58.40 | 2.300 " | 22 | 0.870 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| M90NPTF0604SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 1/4 | 18.0 | 23.00 | 0.910 " | 56.00 | 2.200 " | 22 | 0.870 " | 17 | 0.670 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| M90NPTF0606SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/8 | 18.0 | 23.00 | 0.910 " | 58.40 | 2.300 " | 22 | 0.870 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| M90NPTF0608SW | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 1/2 | 14.0 | 23.00 | 0.910 " | 62.30 | 2.450 " | 22 | 0.870 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| M90NPTF0806SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/8 | 18.0 | 23.50 | 0.930 " | 58.40 | 2.300 " | 22 | 0.870 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| M90NPTF0808SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1/2 | 14.0 | 23.50 | 0.930 " | 62.30 | 2.450 " | 22 | 0.870 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| M90NPTF0812SW | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 14.0 | 25.00 | 0.980 " | 72.00 | 2.830 " | 27 | 1.060 " | 32 | 1.260 " | 280 bar 4061 psi | * | 
| M90NPTF1212SW | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 3/4 | 14.0 | 25.00 | 0.980 " | 72.00 | 2.830 " | 27 | 1.060 " | 32 | 1.260 " | 280 bar 4061 psi | * | 
| M90NPTF1616SW | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 | 11.5 | 32.50 | 1.280 " | 77.90 | 3.070 " | 33 | 1.300 " | 38 | 1.500 " | 200 bar 2901 psi | * | 
