METRIC MALE 60° CONE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T mm | T Pitch mm | A mm | A inch | H mm | H inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0310 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 10.0 | X 1.00 | 21.00 | 0.830 " | 14 | 0.550 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0312 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 12.0 | X 1.50 | 24.50 | 0.960 " | 17 | 0.670 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0410 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 10.0 | X 1.00 | 21.00 | 0.830 " | 14 | 0.550 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0412 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 12.0 | X 1.50 | 25.50 | 1.000 " | 17 | 0.670 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0414 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 14.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 19 | 0.750 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0416 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 16.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 22 | 0.870 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0418 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 18.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 24 | 0.944 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0514 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 14.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 19 | 0.750 " | 350 bar 5076 psi | 
| MM0516 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 16.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | 
| MM0518 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 18.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 24 | 0.940 " | 350 bar 5076 psi | 
| MM0614 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 14.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 19 | 0.750 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0616 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 16.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 22 | 0.870 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0618 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 18.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 24 | 0.940 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0620 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 20.0 | X 1.50 | 32.00 | 1.260 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MM0622 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 22.0 | X 1.50 | 32.00 | 1.260 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MM0818 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 18.0 | X 1.50 | 29.00 | 1.140 " | 24 | 0.940 " | 400 bar 5801 psi | 
| MM0820 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 20.0 | X 1.50 | 33.00 | 1.300 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MM0822 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 22.0 | X 1.50 | 33.00 | 1.300 " | 27 | 1.060 " | 350 bar 5076 psi | 
| MM0824 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 24.0 | X 1.50 | 36.00 | 1.420 " | 30 | 1.180 " | 315 bar 4568 psi | 
| MM0826 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 26.0 | X 1.50 | 36.00 | 1.420 " | 32 | 1.260 " | 315 bar 4568 psi | 
| MM1026 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | M 26.0 | X 1.50 | 36.00 | 1.420 " | 32 | 1.260 " | 315 bar 4568 psi | 
| MM1226 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 26.0 | X 1.50 | 37.00 | 1.460 " | 32 | 1.260 " | 315 bar 4568 psi | 
| MM1230 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 30.0 | X 1.50 | 36.00 | 1.420 " | 36 | 1.420 " | 250 bar 3626 psi | 
| MM1638 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 38.0 | X 1.50 | 37.00 | 1.460 " | 46 | 1.810 " | 200 bar 2901 psi | 
| MM2045 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 45.0 | X 1.50 | 43.50 | 1.710 " | 50 | 1.970 " | 160 bar 2320 psi | 
| MM2452 | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | M 52.0 | X 1.50 | 46.00 | 1.810 " | 55 | 2.170 " | 125 bar 1813 psi | 
