METRIC FEMALE 24° CONE - S TYPE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T mm | T Pitch mm | T inch | A mm | A inch | D mm | D inch | D inch | H mm | H inch | Pressure | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE0314S6 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 14.0 | X 1.50 | 25.50 | 1.000 " | 6.00 | 0.240 " | 19 | 0.750 " | 420 bar 6091 psi | |||
| FE0316S8 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | M 16.0 | X 1.50 | 25.50 | 1.000 " | 8.00 | 0.310 " | 19 | 0.750 " | 420 bar 6091 psi | |||
| FE0414S6 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 14.0 | X 1.50 | 25.50 | 1.000 " | 6.00 | 0.240 " | 17 | 0.670 " | 450 bar 6526 psi | * | ||
| FE0416S8 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 16.0 | X 1.50 | 26.00 | 1.020 " | 8.00 | 0.310 " | 19 | 0.750 " | 450 bar 6526 psi | |||
| FE0418S10 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 18.0 | X 1.50 | 26.00 | 1.020 " | 10.00 | 0.390 " | 22 | 0.870 " | 450 bar 6526 psi | |||
| FE0420S12 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | M 20.0 | X 1.50 | 26.00 | 1.020 " | 12.00 | 0.470 " | 24 | 0.940 " | 450 bar 6526 psi | |||
| FE0518S10 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 18.0 | X 1.50 | 26.50 | 1.040 " | 10.00 | 0.390 " | 22 | 0.870 " | 350 bar 5076 psi | |||
| FE0520S12 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | M 20.0 | X 1.50 | 26.00 | 1.020 " | 12.00 | 0.470 " | 24 | 0.940 " | 350 bar 5076 psi | |||
| FE0618S10 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 18.0 | X 1.50 | 26.50 | 1.040 " | 10.00 | 0.390 " | 22 | 0.870 " | 450 bar 6526 psi | * | ||
| FE0620S12 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 20.0 | X 1.50 | 26.50 | 1.040 " | 12.00 | 0.470 " | 24 | 0.940 " | 450 bar 6526 psi | |||
| FE0622S14 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | M 22.0 | X 1.50 | 27.00 | 1.060 " | 14.00 | 0.550 " | 27 | 1.060 " | 450 bar 6526 psi | |||
| FE0822S14 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 22.0 | X 1.50 | 27.50 | 1.080 " | 14.00 | 0.550 " | 27 | 1.060 " | 420 bar 6091 psi | |||
| FE0824S16 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | M 24.0 | X 1.50 | 32.00 | 1.260 " | 16.00 | 0.630 " | 30 | 1.180 " | 420 bar 6091 psi | |||
| FE1030S20 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | M 30.0 | X 2.00 | 37.00 | 1.460 " | 20.00 | 0.790 " | 36 | 1.420 " | 350 bar 5076 psi | |||
| FE1230S20 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 30.0 | X 2.00 | 0/1 | 37.50 | 1.480 " | 20.00 | 0.790 " | 0/1 " | 36 | 1.420 " | 350 bar 5076 psi | |
| FE1236S25 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | M 36.0 | X 2.00 | 38.50 | 1.520 " | 25.00 | 0.980 " | 46 | 1.810 " | 350 bar 5076 psi | |||
| FE1636S25 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 36.0 | X 2.00 | 39.50 | 1.560 " | 25.00 | 0.980 " | 46 | 1.810 " | 280 bar 4061 psi | |||
| FE1642S30 | -16 | 25.40 mm 1 " | M 42.0 | X 2.00 | 40.50 | 1.590 " | 30.00 | 1.180 " | 50 | 1.970 " | 280 bar 4061 psi | |||
| FE2042S30 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 42.0 | X 2.00 | 41.50 | 1.630 " | 30.00 | 1.180 " | 50 | 1.970 " | 210 bar 3046 psi | |||
| FE2052S38 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | M 52.0 | X 2.00 | 47.00 | 1.850 " | 38.00 | 1.500 " | 60 | 2.360 " | 210 bar 3046 psi | |||
| FE2452S38 | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | M 52.0 | X 2.00 | 47.00 | 1.850 " | 38.00 | 1.500 " | 60 | 2.360 " | 185 bar 2683 psi | 
