INTERLOCK SUPERCAT FLANGE - 45° ELBOW
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | B mm | B inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF45S1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 71.70 | 2.820 " | 39.00 | 1.540 " | 3/4 " | 41.30 | 1.630 " | 420 bar 6091 psi | 
| KF45S1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 75.70 | 2.980 " | 43.00 | 1.690 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 420 bar 6091 psi | 
| KF45S1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 91.60 | 3.610 " | 40.00 | 1.570 " | 1 " | 47.60 | 1.870 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45S1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 94.60 | 3.720 " | 43.00 | 1.690 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45S2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 105.70 | 4.160 " | 50.00 | 1.970 " | 1 1/4 " | 54.00 | 2.130 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45S2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 106.70 | 4.200 " | 51.00 | 2.010 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 415 bar 6019 psi | 
| KF45S2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 118.50 | 4.670 " | 49.00 | 1.930 " | 1 1/2 " | 63.50 | 2.500 " | 345 bar 5004 psi | 
