HyperSpiral JIC 37° FEMALE - 90°ELBOW THRUST WIRE NUT
FEMMINA 90° JIC SV 37° (CON DADO SPINATO)
FEMELLE 90° JIC CÔNE 37° (ÉCROU À JONC)
DKJ 90° BOGEN 37° JIC DICHTKOPF (UNF) + GESTIFTETE ÜBERWURFMUTTER
HEMBRA GIRATORIA JIC CODO 90° CONO 37° (TUERCA CON SEGURO)
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | T inch | T/1 inch | A mm | B mm | H mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF90J0606SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 9/16 | 18.0 | 39.00 | 37.00 | 19 | 
| HF90J0608SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 3/4 | 16.0 | 39.00 | 37.50 | 24 | 
| HF90J0610SP | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 7/8 | 14.0 | 39.00 | 47.00 | 27 | 
| HF90J0808SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 3/4 | 16.0 | 43.50 | 41.50 | 24 | 
| HF90J0810SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 7/8 | 14.0 | 43.50 | 43.00 | 27 | 
| HF90J0812SP | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 1 1/16 | 12.0 | 43.50 | 50.00 | 32 | 
| HF90J1010SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 7/8 | 14.0 | 55.50 | 50.50 | 27 | 
| HF90J1012SP | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 1 1/16 | 12.0 | 55.50 | 56.00 | 32 | 
| HF90J1210SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 7/8 | 14.0 | 59.00 | 63.60 | 27 | 
| HF90J1212SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 1/16 | 12.0 | 59.00 | 60.50 | 32 | 
| HF90J1216SP | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 1 5/16 | 12.0 | 59.00 | 65.00 | 41 | 
| HF90J1612SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 1/16 | 12.0 | 74.50 | 79.50 | 32 | 
| HF90J1616SP | -16 | 25.40 mm 1 " | 1 5/16 | 12.0 | 78.50 | 69.00 | 41 | 
| HF90J1620SP | -20 | 31.80 mm 1 " | 1 5/8 | 12.0 | 78.50 | 77.50 | 50 | 
| HF90J2020SP | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 5/8 | 12.0 | 96.70 | 90.50 | 50 | 
| HF90J2024SP | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 1 7/8 | 12.0 | 96.70 | 98.00 | 55 | 
