FLANGE CODE 61 - 3000 PSI
FLANGIA 3000 PSI 
 BRIDE DROIT 3000 PSI (PIÈCE ENTIER) 
 FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI – EINTEILIG 
 BRIDA RECTA 3000 PSI (PIEZA UNICA) 
* komatsu flange / Flangia Komatsu/ Bride komatsu / Flange komatsu / Brida komatsu
Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compreso / Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | D inch | D1 mm | D1 inch | Pressure | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL0808I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 49.00 | 1.930 " | 1/2 " | 30.20 | 1.190 " | 350 bar 5076 psi | |
| FDL0810I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 48.00 | 1.890 " | 5/8 " | 34.00 | 1.340 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| FDL0812I | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 52.00 | 2.050 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 350 bar 5076 psi | |
| FDL1008I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 49.00 | 1.930 " | 1/2 " | 30.20 | 1.190 " | 350 bar 5076 psi | |
| FDL1010I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 49.00 | 1.930 " | 5/8 " | 34.00 | 1.340 " | 350 bar 5076 psi | * | 
| FDL1012I | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 48.00 | 1.890 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 350 bar 5076 psi | |
| FDL1208I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 47.00 | 1.850 " | 1/2 " | 30.20 | 1.190 " | 350 bar 5076 psi | |
| FDL1212I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 47.00 | 1.850 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 350 bar 5076 psi | |
| FDL1216I | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 50.00 | 1.970 " | 1 " | 44.50 | 1.750 " | 350 bar 5076 psi | |
| FDL1612I | -16 | 25.40 mm 1 " | 50.00 | 1.970 " | 3/4 " | 38.10 | 1.500 " | 280 bar 4061 psi | |
| FDL1616I | -16 | 25.40 mm 1 " | 50.00 | 1.970 " | 1 " | 44.50 | 1.750 " | 280 bar 4061 psi | |
| FDL1620I | -16 | 25.40 mm 1 " | 67.00 | 2.640 " | 1 1/4 " | 50.80 | 2.000 " | 280 bar 4061 psi | |
| FDL2016I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 57.00 | 2.240 " | 1 " | 44.50 | 1.750 " | 210 bar 3046 psi | |
| FDL2020I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 65.00 | 2.560 " | 1 1/4 " | 50.80 | 2.000 " | 210 bar 3046 psi | |
| FDL2024I | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 70.00 | 2.760 " | 1 1/2 " | 60.30 | 2.370 " | 210 bar 3046 psi | |
| FDL2424I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 70.00 | 2.760 " | 1 1/2 " | 60.30 | 2.370 " | 185 bar 2683 psi | |
| FDL2432I | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 72.00 | 2.830 " | 2 " | 71.40 | 2.810 " | 185 bar 2683 psi | |
| FDL3232I | -32 | 50.80 mm 2 " | 73.00 | 2.870 " | 2 " | 71.40 | 2.810 " | 170 bar 2466 psi | 
