Standard spiral hose
TEKNOSPIR /15
SAE 100 R15 - ISO 3862 R15
      High Pressure Hydraulic System
Available cover: 
Standard
Evergreen
Forever
Available cover color: 
Black
Hose features: 
High pressure
Type approval: 
MSHA
Product Notes: 
4 high tensile steel spirals from DN 16 to 25 or 6 high tensile steel spirals from DN 31 to 51
Operating Temperature Range: 
- 40°C/+120°C (-40°F / +248°F) with peaks of 125°C (257°F)
Tube: 
Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: 
4 high tensile steel spirals or 6 high tensile steel spiralsCover: 
Standard: synthetic rubber
Evergreen: synthetic rubber with high resistance to abrasion and to flame
Forever: synthetic rubber covered by a polyethylene film with high abrasion resistance
Dimension table - Hydraulic hoses
| Code | D.N. | Hose size | Outside Diameter | Max Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Peso | Cover Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR1510 | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 28.5 mm 1.12 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 240 mm 9.44 inch | 1.39 kg/mt 0.93 lb/ft | Standard | 
| TSR1510EV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 28.5 mm 1.12 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 240 mm 9.44 inch | 1.39 kg/mt 0.93 lb/ft | Evergreen | 
| TSR1510FV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 28.5 mm 1.12 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 240 mm 9.44 inch | 1.39 kg/mt 0.93 lb/ft | Forever | 
| TSR1512FV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 31.2 mm 1.23 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 265 mm 10.42 inch | 1.59 kg/mt 1.07 lb/ft | Forever | 
| TSR1512 | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 31.2 mm 1.23 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 265 mm 10.42 inch | 1.59 kg/mt 1.07 lb/ft | Standard | 
| TSR1512EV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 31.2 mm 1.23 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 265 mm 10.42 inch | 1.59 kg/mt 1.07 lb/ft | Evergreen | 
| TSR1516FV | 25 | 25.4 mm 1 " | 38.1 mm 1.50 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 330 mm 12.98 inch | 1.97 kg/mt 1.32 lb/ft | Forever | 
| TSR1516 | 25 | 25.4 mm 1 " | 38.1 mm 1.50 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 330 mm 12.98 inch | 1.97 kg/mt 1.32 lb/ft | Standard | 
| TSR1516EV | 25 | 25.4 mm 1 " | 38.1 mm 1.50 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 330 mm 12.98 inch | 1.97 kg/mt 1.32 lb/ft | Evergreen | 
| TSR1520FV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 49.5 mm 1.95 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 445 mm 17.51 inch | 3.56 kg/mt 2.39 lb/ft | Forever | 
| TSR1520 | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 49.5 mm 1.95 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 445 mm 17.51 inch | 3.56 kg/mt 2.39 lb/ft | Standard | 
| TSR1520EV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 49.5 mm 1.95 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 445 mm 17.51 inch | 3.56 kg/mt 2.39 lb/ft | Evergreen | 
| TSR1524FV | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 57.6 mm 2.27 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 530 mm 20.85 inch | 4.60 kg/mt 3.09 lb/ft | Forever | 
| TSR1524 | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 57.6 mm 2.27 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 530 mm 20.85 inch | 4.60 kg/mt 3.09 lb/ft | Standard | 
| TSR1524EV | 38 | 38.1 mm 1 1/2 " | 57.6 mm 2.27 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 530 mm 20.85 inch | 4.60 kg/mt 3.09 lb/ft | Evergreen | 
| TSR1532FV | 51 | 50.8 mm 2 " | 72.0 mm 2.83 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 600 mm 23.60 inch | 6.50 kg/mt 4.37 lb/ft | Forever | 
| TSR1532 | 51 | 50.8 mm 2 " | 72.0 mm 2.83 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 600 mm 23.60 inch | 6.50 kg/mt 4.37 lb/ft | Standard | 
| TSR1532EV | 51 | 50.8 mm 2 " | 72.0 mm 2.83 inch | 420 bar 6090 psi | 1680 bar 24360 psi | 600 mm 23.60 inch | 6.50 kg/mt 4.37 lb/ft | Evergreen | 






