Special braided hose
TEKNO 2SC PLUS
EXCEED EN 857 2SC - EXCEED SAE100 R16 S - EXCEED ISO 11237
      Suction Lines - Return lines - Medium - High Pressure Hydraulic Lines - Installation constraints
Available cover: 
Standard
Evergreen
Forever
Available cover color: 
Black
Hose features: 
High pressure
Reduced bending radius
Type approval: 
MSHA
Operating Temperature Range: 
- 40°C/+100°C (-40°F to +212°F) with peak of +125°C (257°F)
Tube: 
Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: 
2 high tensile steel braidsCover: 
Standard cover: synthetic rubber
Evergreen EV: High abrasion resistant (MSHA approved flame resistance)
Forever FV: Very High abrasion resistant
Dimension table - Hydraulic hoses
| Code | D.N. | Hose size | Outside Diameter | Max Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Peso | Cover Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2SC04P | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 13.3 mm 0.52 inch | 420 bar 6100 psi | 1680 bar 24400 psi | 45 mm 1.77 inch | 0.30 kg/mt 0.20 lb/ft | Standard | 
| TH2SC04PFV | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 13.3 mm 0.52 inch | 420 bar 6100 psi | 1680 bar 24400 psi | 45 mm 1.77 inch | 0.30 kg/mt 0.20 lb/ft | Forever | 
| TH2SC04PEV | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 13.3 mm 0.52 inch | 420 bar 6100 psi | 1680 bar 24400 psi | 45 mm 1.77 inch | 0.30 kg/mt 0.20 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC05P | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 14.9 mm 0.59 inch | 400 bar 5800 psi | 1600 bar 23200 psi | 55 mm 2.17 inch | 0.34 kg/mt 0.23 lb/ft | Standard | 
| TH2SC05PFV | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 14.9 mm 0.59 inch | 400 bar 5800 psi | 1600 bar 23200 psi | 55 mm 2.17 inch | 0.34 kg/mt 0.23 lb/ft | Forever | 
| TH2SC05PEV | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 14.9 mm 0.59 inch | 400 bar 5800 psi | 1600 bar 23200 psi | 55 mm 2.17 inch | 0.34 kg/mt 0.23 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC06P | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 17.0 mm 0.67 inch | 350 bar 5100 psi | 1400 bar 20400 psi | 65 mm 2.56 inch | 0.41 kg/mt 0.28 lb/ft | Standard | 
| TH2SC06PFV | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 17.0 mm 0.67 inch | 350 bar 5100 psi | 1400 bar 20400 psi | 65 mm 2.56 inch | 0.41 kg/mt 0.28 lb/ft | Forever | 
| TH2SC06PEV | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 17.0 mm 0.67 inch | 350 bar 5100 psi | 1400 bar 20400 psi | 65 mm 2.56 inch | 0.41 kg/mt 0.28 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC08P | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 20.4 mm 0.80 inch | 310 bar 4500 psi | 1240 bar 18000 psi | 80 mm 3.15 inch | 0.52 kg/mt 0.35 lb/ft | Standard | 
| TH2SC08PFV | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 20.4 mm 0.80 inch | 310 bar 4500 psi | 1240 bar 18000 psi | 80 mm 3.15 inch | 0.52 kg/mt 0.35 lb/ft | Forever | 
| TH2SC08PEV | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 20.4 mm 0.80 inch | 310 bar 4500 psi | 1240 bar 18000 psi | 80 mm 3.15 inch | 0.52 kg/mt 0.35 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC10P | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 23.8 mm 0.94 inch | 280 bar 4100 psi | 1120 bar 16400 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.68 kg/mt 0.46 lb/ft | Standard | 
| TH2SC10PFV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 23.8 mm 0.94 inch | 280 bar 4100 psi | 1120 bar 16400 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.68 kg/mt 0.46 lb/ft | Forever | 
| TH2SC10PEV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 23.8 mm 0.94 inch | 280 bar 4100 psi | 1120 bar 16400 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.68 kg/mt 0.46 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC12P | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 27.5 mm 1.08 inch | 270 bar 3910 psi | 1080 bar 15660 psi | 120 mm 4.72 inch | 0.85 kg/mt 0.57 lb/ft | Standard | 
| TH2SC12PFV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 27.5 mm 1.08 inch | 270 bar 3910 psi | 1080 bar 15660 psi | 120 mm 4.72 inch | 0.85 kg/mt 0.57 lb/ft | Forever | 
| TH2SC12PEV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 27.5 mm 1.08 inch | 270 bar 3910 psi | 1080 bar 15660 psi | 120 mm 4.72 inch | 0.85 kg/mt 0.57 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC16PEV | 25 | 25.4 mm 1 " | 35.3 mm 1.39 inch | 210 bar 3045 psi | 840 bar 12180 psi | 160 mm 6.30 inch | 1.18 kg/mt 0.79 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC16P | 25 | 25.4 mm 1 " | 35.3 mm 1.39 inch | 210 bar 3045 psi | 840 bar 12180 psi | 160 mm 6.30 inch | 1.18 kg/mt 0.79 lb/ft | Standard | 
| TH2SC16PFV | 25 | 25.4 mm 1 " | 35.3 mm 1.39 inch | 210 bar 3045 psi | 840 bar 12180 psi | 160 mm 6.30 inch | 1.18 kg/mt 0.79 lb/ft | Forever | 
| TH2SC20PEV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 43.1 mm 1.70 inch | 170 bar 2465 psi | 680 bar 9860 psi | 250 mm 9.84 inch | 1.56 kg/mt 1.05 lb/ft | Evergreen | 
| TH2SC20P | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 43.1 mm 1.70 inch | 170 bar 2465 psi | 680 bar 9860 psi | 250 mm 9.84 inch | 1.56 kg/mt 1.05 lb/ft | Standard | 
| TH2SC20PFV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 43.1 mm 1.70 inch | 170 bar 2465 psi | 680 bar 9860 psi | 250 mm 9.84 inch | 1.56 kg/mt 1.05 lb/ft | Forever | 







