Special braided hose
TEKNO 1SC PLUS
EXCEED EN 857 1SC - EXCEED ISO 11237 1SC
      Return lines - Pilot Lines - Low - Medium Pressure Hydraulic Lines - Installation constraints
Available cover: 
Standard
Evergreen
Forever
Available cover color: 
Black
Hose features: 
High pressure
Reduced bending radius
Type approval: 
MSHA
Operating Temperature Range: 
- 40°C/+100°C (-40°F to +212°F) with peak of +125°C (257°F)
Tube: 
Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: 
1 high tensile steel braidCover: 
Standard cover: synthetic rubber
Evergreen EV: High abrasion resistant (MSHA approved flame resistance)
Forever FV: Very High abrasion resistant
Dimension table - Hydraulic hoses
| Code | D.N. | Hose size | Outside Diameter | Max Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Peso | Cover Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH1SC04P | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 12.2 mm 0.48 inch | 290 bar 4200 psi | 1160 bar 16800 psi | 45 mm 1.77 inch | 0.19 kg/mt 0.13 lb/ft | Standard | 
| TH1SC04PFV | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 12.2 mm 0.48 inch | 290 bar 4200 psi | 1160 bar 16800 psi | 45 mm 1.77 inch | 0.19 kg/mt 0.13 lb/ft | Forever | 
| TH1SC04PEV | 6 | 6.4 mm 1/4 " | 12.2 mm 0.48 inch | 290 bar 4200 psi | 1160 bar 16800 psi | 45 mm 1.77 inch | 0.19 kg/mt 0.13 lb/ft | Evergreen | 
| TH1SC05PEV | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 13.5 mm 0.53 inch | 255 bar 3700 psi | 1020 bar 14800 psi | 55 mm 2.17 inch | 0.22 kg/mt 0.15 lb/ft | Evergreen | 
| TH1SC05P | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 13.5 mm 0.53 inch | 255 bar 3700 psi | 1020 bar 14800 psi | 55 mm 2.17 inch | 0.22 kg/mt 0.15 lb/ft | Standard | 
| TH1SC05PFV | 8 | 7.9 mm 5/16 " | 13.5 mm 0.53 inch | 255 bar 3700 psi | 1020 bar 14800 psi | 55 mm 2.17 inch | 0.22 kg/mt 0.15 lb/ft | Forever | 
| TH1SC06PEV | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 15.6 mm 0.61 inch | 230 bar 3335 psi | 920 bar 13400 psi | 60 mm 2.36 inch | 0.28 kg/mt 0.19 lb/ft | Evergreen | 
| TH1SC06P | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 15.6 mm 0.61 inch | 230 bar 3335 psi | 920 bar 13400 psi | 60 mm 2.36 inch | 0.28 kg/mt 0.19 lb/ft | Standard | 
| TH1SC06PFV | 10 | 9.5 mm 3/8 " | 15.6 mm 0.61 inch | 230 bar 3335 psi | 920 bar 13400 psi | 60 mm 2.36 inch | 0.28 kg/mt 0.19 lb/ft | Forever | 
| TH1SC08PEV | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 19.1 mm 0.75 inch | 200 bar 2900 psi | 800 bar 11600 psi | 70 mm 2.76 inch | 0.37 kg/mt 0.25 lb/ft | Evergreen | 
| TH1SC08P | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 19.1 mm 0.75 inch | 200 bar 2900 psi | 800 bar 11600 psi | 70 mm 2.76 inch | 0.37 kg/mt 0.25 lb/ft | Standard | 
| TH1SC08PFV | 12 | 12.8 mm 1/2 " | 19.1 mm 0.75 inch | 200 bar 2900 psi | 800 bar 11600 psi | 70 mm 2.76 inch | 0.37 kg/mt 0.25 lb/ft | Forever | 
| TH1SC10PEV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 22.4 mm 0.88 inch | 160 bar 2320 psi | 640 bar 9300 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.44 kg/mt 0.30 lb/ft | Evergreen | 
| TH1SC10PFV | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 22.4 mm 0.88 inch | 160 bar 2320 psi | 640 bar 9300 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.44 kg/mt 0.30 lb/ft | Forever | 
| TH1SC10P | 16 | 16.0 mm 5/8 " | 22.4 mm 0.88 inch | 160 bar 2320 psi | 640 bar 9300 psi | 90 mm 3.54 inch | 0.44 kg/mt 0.30 lb/ft | Standard | 
| TH1SC12PEV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 26.0 mm 1.02 inch | 150 bar 2175 psi | 600 bar 8700 psi | 100 mm 3.94 inch | 0.55 kg/mt 0.37 lb/ft | Evergreen | 
| TH1SC12PFV | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 26.0 mm 1.02 inch | 150 bar 2175 psi | 600 bar 8700 psi | 100 mm 3.94 inch | 0.55 kg/mt 0.37 lb/ft | Forever | 
| TH1SC12P | 19 | 19.0 mm 3/4 " | 26.0 mm 1.02 inch | 150 bar 2175 psi | 600 bar 8700 psi | 100 mm 3.94 inch | 0.55 kg/mt 0.37 lb/ft | Standard | 
| TH1SC16PEV | 25 | 25.4 mm 1 " | 33.4 mm 1.31 inch | 110 bar 1595 psi | 440 bar 6400 psi | 160 mm 6.30 inch | 0.77 kg/mt 0.52 lb/ft | Evergreen | 
| TH1SC16PFV | 25 | 25.4 mm 1 " | 33.4 mm 1.31 inch | 110 bar 1595 psi | 440 bar 6400 psi | 160 mm 6.30 inch | 0.77 kg/mt 0.52 lb/ft | Forever | 
| TH1SC16P | 25 | 25.4 mm 1 " | 33.4 mm 1.31 inch | 110 bar 1595 psi | 440 bar 6400 psi | 160 mm 6.30 inch | 0.77 kg/mt 0.52 lb/ft | Standard | 
| TH1SC20PEV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 40.9 mm 1.61 inch | 100 bar 1450 psi | 400 bar 5800 psi | 210 mm 8.27 inch | 1.09 kg/mt 0.73 lb/ft | Evergreen | 
| TH1SC20PFV | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 40.9 mm 1.61 inch | 100 bar 1450 psi | 400 bar 5800 psi | 210 mm 8.27 inch | 1.09 kg/mt 0.73 lb/ft | Forever | 
| TH1SC20P | 31 | 31.8 mm 1 1/4 " | 40.9 mm 1.61 inch | 100 bar 1450 psi | 400 bar 5800 psi | 210 mm 8.27 inch | 1.09 kg/mt 0.73 lb/ft | Standard | 







