WELDING UNION MALE BSPP
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | L mm | L1 mm | D mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATSG02 | 1/8 | 24.00 | 9.50 | 10.00 | 350 bar 5075 psi | 
| ATSG04 | 1/4 | 25.00 | 11.00 | 14.00 | 350 bar 5075 psi | 
| ATSG06 | 3/8 | 35.00 | 12.50 | 17.00 | 350 bar 5075 psi | 
| ATSG08 | 1/2 | 35.00 | 14.00 | 21.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ATSG10 | 5/8 | 35.00 | 16.00 | 24.00 | 315 bar 4568 psi | 
| ATSG12 | 3/4 | 36.00 | 16.00 | 28.00 | 250 bar 3625 psi | 
| ATSG16 | 1 | 41.00 | 18.00 | 34.00 | 200 bar 2900 psi | 
| ATSG20 | 1 1/4 | 45.00 | 20.00 | 42.00 | 160 bar 2320 psi | 
| ATSG24 | 1 1/2 | 50.00 | 21.00 | 48.00 | 125 bar 1813 psi | 
| ATSG32 | 2 | 50.00 | 25.00 | 60.00 | 80 bar 1160 psi | 
