WELDING ADAPTER BSPP
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | H mm | L mm | L1 mm | D mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNS02 | 1/8 | 14 | 15.50 | 9.50 | 4.00 | 350 bar 5075 psi | 
| AMNS04 | 1/4 | 19 | 18.00 | 11.00 | 7.00 | 350 bar 5075 psi | 
| AMNS06 | 3/8 | 22 | 20.50 | 12.50 | 9.50 | 350 bar 5075 psi | 
| AMNS08 | 1/2 | 27 | 24.00 | 14.00 | 12.00 | 315 bar 4568 psi | 
| AMNS10 | 5/8 | 27 | 26.00 | 16.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| AMNS12 | 3/4 | 32 | 26.00 | 16.00 | 16.00 | 250 bar 3625 psi | 
| AMNS16 | 1 | 41 | 31.00 | 18.00 | 22.00 | 200 bar 2900 psi | 
| AMNS20 | 1 1/4 | 50 | 34.00 | 20.00 | 26.00 | 160 bar 2320 psi | 
| AMNS24 | 1 1/2 | 55 | 36.00 | 22.00 | 35.00 | 125 bar 1813 psi | 
| AMNS32 | 2 | 70 | 41.00 | 25.00 | 45.00 | 80 bar 1160 psi | 
