T ADAPTER DIN MALE/DIN MALE/DIN STANDPIPE
ADATTATORE T MASCHIO DIN - TUBO DIN AL PIEDE
 TÉ REDUCTION
 EINSTELLBARER T-ANSCHLUSSSTUTZEN - 2 X DIN / BEL -BES UNTEN
 (MIT UND OHNE MUTTER + SCHNEIDRING)
 RACOR UNION EN T TUBO - TUBO
Note:  TME06LTL06P.1 for body only
           TME06LTL06P.3 for nut and cutting ring included
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | H mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | T1 mm | T2 mm | Pressure | Series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME06LTL06P.1 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 12.00 | 26.00 | 19.00 | 6 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME06STS06P.1 | M 14.0 | X 1.50 | 12 | 16.00 | 27.00 | 23.00 | 6 | 6 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME08LTL08P.1 | M 14.0 | X 1.50 | 12 | 14.00 | 27.50 | 21.00 | 8 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME08STS08P.1 | M 16.0 | X 1.50 | 14 | 17.00 | 27.50 | 24.00 | 8 | 8 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME10LTL10P.1 | M 16.0 | X 1.50 | 14 | 15.00 | 29.00 | 22.00 | 10 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME10STS10P.1 | M 18.0 | X 1.50 | 17 | 17.50 | 30.00 | 25.00 | 10 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME12LTL12P.1 | M 18.0 | X 1.50 | 17 | 17.00 | 29.50 | 24.00 | 12 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME12STS12P.1 | M 20.0 | X 1.50 | 17 | 21.50 | 31.00 | 29.00 | 12 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME14STS14P.1 | M 22.0 | X 1.50 | 19 | 22.00 | 35.00 | 30.00 | 14 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| TME15LTL15P.1 | M 22.0 | X 1.50 | 19 | 21.00 | 32.50 | 28.00 | 15 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME16STS16P.1 | M 24.0 | X 1.50 | 24 | 24.50 | 36.50 | 33.00 | 16 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME18LTL18P.1 | M 26.0 | X 1.50 | 24 | 23.50 | 35.50 | 31.00 | 18 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| TME20STS20P.1 | M 30.0 | X 2.00 | 27 | 26.50 | 44.50 | 37.00 | 20 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME22LTL22P.1 | M 30.0 | X 2.00 | 27 | 27.50 | 38.50 | 35.00 | 22 | 22 | 160 bar 2320 psi | L | 
| TME25STS25P.1 | M 36.0 | X 2.00 | 36 | 30.00 | 50.00 | 42.00 | 25 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME28LTL28P.1 | M 36.0 | X 2.00 | 36 | 30.50 | 41.50 | 38.00 | 28 | 28 | 160 bar 2320 psi | L | 
| TME30STS30P.1 | M 42.0 | X 2.00 | 41 | 35.50 | 55.00 | 49.00 | 30 | 30 | 400 bar 5801 psi | S | 
| TME35LTL35P.1 | M 45.0 | X 2.00 | 41 | 34.50 | 51.00 | 45.00 | 35 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| TME38STS38P.1 | M 52.0 | X 2.00 | 50 | 41.00 | 63.00 | 57.00 | 38 | 38 | 315 bar 4568 psi | S | 
| TME42LTL42P.1 | M 52.0 | X 2.00 | 50 | 40.00 | 56.00 | 51.00 | 42 | 42 | 160 bar 2320 psi | L | 
