REDUCING MALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP
ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°- FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA 
 ADAPTATEUR MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP
 ADAPTER - AGR / DKR
 ADAPTADOR MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP
* Thrust-wire nut
     Dado spinato
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H mm | H1 mm | L mm | L1 mm | Pressure | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMFDG0204 | 1/8 | 1/4 | 14 | 19 | 33.60 | 9.50 | 350 bar 5075 psi | |
| AMFDG0406 | 1/4 | 3/8 | 19 | 22 | 38.80 | 11.00 | 350 bar 5075 psi | |
| AMFDG0408 | 1/4 | 1/2 | 19 | 27 | 42.20 | 11.00 | 315 bar 4568 psi | |
| AMFDG0604 | 3/8 | 1/4 | 22 | 19 | 37.60 | 12.50 | 350 bar 5075 psi | |
| AMFDG0608 | 3/8 | 1/2 | 22 | 27 | 43.70 | 12.50 | 315 bar 4568 psi | |
| AMFDG0612 | 3/8 | 3/4 | 27 | 32 | 47.50 | 12.50 | 250 bar 3625 psi | |
| AMFDG0804 | 1/2 | 1/4 | 27 | 19 | 40.10 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | |
| AMFDG0806 | 1/2 | 3/8 | 27 | 22 | 42.80 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | |
| AMFDG0812 | 1/2 | 3/4 | 27 | 32 | 49.00 | 14.00 | 250 bar 3625 psi | |
| AMFDG1206 | 3/4 | 3/8 | 32 | 22 | 44.80 | 16.00 | 250 bar 3625 psi | |
| AMFDG1208 | 3/4 | 1/2 | 32 | 27 | 47.20 | 16.00 | 250 bar 3625 psi | |
| AMFDG1216 | 3/4 | 1 | 32 | 38 | 52.40 | 16.00 | 200 bar 2900 psi | |
| AMFDG1612 | 1 | 3/4 | 41 | 32 | 57.50 | 18.00 | 200 bar 2900 psi | |
| AMFDG1620 | 1 | 1 1/4 | 41 | 50 | 63.50 | 18.00 | 160 bar 2320 psi | |
| AMFDG2016 | 1 1/4 | 1 | 50 | 38 | 59.90 | 20.50 | 160 bar 2320 psi | |
| AMFDG2024 | 1 1/4 | 1 1/2 | 50 | 55 | 61.50 | 20.50 | 125 bar 1813 psi | |
| AMFDG2420 | 1 1/2 | 1 1/4 | 55 | 50 | 66.50 | 21.00 | 125 bar 1813 psi | |
| AMFDG2432 | 1 1/2 | 2 | 55 | 70 | 75.30 | 21.00 | 80 bar 1160 psi | * | 
| AMFDG3224 | 2 | 1 1/2 | 70 | 55 | 78.50 | 25.00 | 80 bar 1160 psi | 
