METRIC WELDING BANJO
Dimension table - Adapters
| Code | L mm | A mm | D mm | S mm | T mm | 
|---|---|---|---|---|---|
| AOSM0604 | 14.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 4 | 
| AOSM0804 | 15.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 4 | 
| AOSM0805 | 15.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 5 | 
| AOSM0806 | 15.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 6 | 
| AOSM1006 | 19.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 6 | 
| AOSM1008 | 22.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 8 | 
| AOSM1206 | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 6 | 
| AOSM1208 | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 8 | 
| AOSM1210 | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 13.00 | 10 | 
| AOSM1406 | 24.00 | 24.00 | 14.00 | 14.00 | 6 | 
| AOSM1408 | 24.00 | 24.00 | 14.00 | 14.00 | 8 | 
| AOSM1410 | 24.00 | 24.00 | 14.00 | 14.00 | 10 | 
| AOSM1412 | 24.00 | 24.00 | 14.00 | 15.00 | 12 | 
| AOSM1610 | 27.00 | 28.00 | 16.00 | 17.00 | 10 | 
| AOSM1612 | 27.00 | 28.00 | 16.00 | 17.00 | 12 | 
| AOSM1614 | 27.00 | 28.00 | 16.00 | 17.00 | 14 | 
| AOSM1810 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 20.00 | 10 | 
| AOSM1812 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 20.00 | 12 | 
| AOSM1814 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 20.00 | 14 | 
| AOSM1815 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 20.00 | 15 | 
| AOSM1816 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 20.00 | 16 | 
| AOSM1818 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 20.00 | 18 | 
| AOSM2010 | 32.00 | 35.00 | 20.00 | 22.00 | 10 | 
| AOSM2012 | 32.00 | 35.00 | 20.00 | 22.00 | 12 | 
| AOSM2014 | 32.00 | 35.00 | 20.00 | 22.00 | 14 | 
| AOSM2015 | 32.00 | 35.00 | 20.00 | 22.00 | 15 | 
| AOSM2016 | 32.00 | 35.00 | 20.00 | 22.00 | 16 | 
| AOSM2210 | 32.00 | 35.00 | 22.00 | 22.00 | 10 | 
| AOSM2212 | 32.00 | 35.00 | 22.00 | 22.00 | 12 | 
| AOSM2214 | 32.00 | 35.00 | 22.00 | 22.00 | 14 | 
| AOSM2215 | 32.00 | 35.00 | 22.00 | 22.00 | 15 | 
| AOSM2216 | 32.00 | 35.00 | 22.00 | 22.00 | 16 | 
| AOSM2218 | 32.00 | 35.00 | 22.00 | 22.00 | 18 | 
| AOSM2220 | 32.00 | 38.00 | 22.00 | 22.00 | 20 | 
| AOSM2416 | 36.00 | 42.00 | 24.00 | 26.00 | 16 | 
| AOSM2418 | 36.00 | 42.00 | 24.00 | 26.00 | 18 | 
| AOSM2420 | 36.00 | 42.00 | 24.00 | 26.00 | 20 | 
| AOSM2620 | 40.00 | 46.00 | 26.00 | 30.00 | 20 | 
| AOSM2622 | 40.00 | 46.00 | 26.00 | 30.00 | 22 | 
| AOSM3028 | 40.00 | 48.00 | 30.00 | 32.00 | 28 | 
