METRIC WELDING ADAPTER BSPP - socket
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | H1 mm | L mm | L1 mm | A mm | D mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNSM14T10 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 18.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 350 bar 5075 psi | 
| AMNSM14T12 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 18.00 | 11.00 | 6.00 | 12.00 | 350 bar 5075 psi | 
| AMNSM16T12 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 20.50 | 12.50 | 6.00 | 12.00 | 350 bar 5075 psi | 
| AMNSM18T14 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 22.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 315 bar 4568 psi | 
| AMNSM18T15 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 22.00 | 14.00 | 6.00 | 15.00 | 315 bar 4568 psi | 
| AMNSM22T16 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 24.00 | 14.00 | 7.00 | 16.00 | 315 bar 4568 psi | 
| AMNSM22T22 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 24.00 | 14.00 | 7.00 | 22.00 | 315 bar 4568 psi | 
