ELBOW ADAPTER METRIC MALE - METRIC SWIVEL FEMALE
GOMITO 90°- MASCHIO METRICO SV 60°- FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE
 ADAPTER 90° GSK - AG- METRISCH / IG- METRISCH
 CODO 90° MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 mm | F2 Pitch mm | H1 mm | H2 mm | L1 mm | L2 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMM12FGM12 | M 12.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 14 | 15 | 22.00 | 28.50 | 350 bar 5075 psi | 
| LMM14FGM14 | M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 19 | 27.00 | 30.50 | 350 bar 5075 psi | 
| LMM16FGM16 | M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 19 | 22 | 29.00 | 36.00 | 350 bar 5075 psi | 
| LMM18FGM18 | M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 22 | 29.00 | 36.00 | 315 bar 4568 psi | 
| LMM20FGM20 | M 20.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 22 | 27 | 36.50 | 39.00 | 315 bar 4568 psi | 
| LMM22FGM22 | M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 22 | 27 | 36.50 | 39.00 | 315 bar 4568 psi | 
| LMM26FGM26 | M 26.0 | X 1.50 | M 26.0 | X 1.50 | 27 | 32 | 42.00 | 45.00 | 250 bar 3625 psi | 
| LMM30FGM30 | M 30.0 | X 1.50 | M 30.0 | X 1.50 | 33 | 36 | 50.00 | 50.00 | 200 bar 2900 psi | 
