DOUBLE CUTTING RING
Dimension table - Adapters
| Code | L1 mm | T mm | Pressure | Series | 
|---|---|---|---|---|
| ADTL15 | 10.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| ADTL18 | 10.50 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| ADTL22 | 11.00 | 22 | 160 bar 2320 psi | L | 
| ADTL28 | 11.00 | 28 | 160 bar 2320 psi | L | 
| ADTL35 | 13.50 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| ADTL42 | 13.50 | 42 | 160 bar 2320 psi | L | 
| ADTLS06 | 9.50 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| ADTLS08 | 9.50 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| ADTLS10 | 10.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| ADTLS12 | 10.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| ADTS14 | 10.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| ADTS16 | 10.50 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| ADTS20 | 13.00 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| ADTS25 | 13.00 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| ADTS30 | 13.50 | 30 | 400 bar 5801 psi | S | 
| ADTS38 | 13.50 | 38 | 315 bar 4568 psi | S | 
