DIN MALE STUD ELBOW - METRIC TAPER
GOMITO 90° MASCHIO DIN - MASCHIO METRICO CONICO
 COUDE MÂLE DIN/ MÉTRICO CÓNICO
 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° - 24° METRISCH / METRISCH-KONISCH
 RACOR EN CODO DIN/ MÉTRICO CÓNICO
Connector gender F1: 
MaleThread F1: 
DINConnector gender F2: 
MaleThread F2: 
METRIC TAPERElbow: 
90° elbowDimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 mm | F2 Pitch mm | H mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | T1 mm | Pressure | Series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME06LMMK10.1 | M 12.0 | X 1.50 | M 10.0 | X 1.00 | 12 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 19.00 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME06SMMK12.1 | M 14.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 12.00 | 26.00 | 16.00 | 23.00 | 6 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME08LMMK12.1 | M 14.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 12.00 | 26.00 | 14.00 | 21.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME08SMMK14.1 | M 16.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 12.00 | 27.00 | 17.00 | 24.00 | 8 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME10LMMK14.1 | M 16.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 12.00 | 27.00 | 15.00 | 22.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME10SMMK16.1 | M 18.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 12.00 | 28.00 | 17.50 | 25.00 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME12LMMK16.1 | M 18.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 12.00 | 28.00 | 17.00 | 24.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME12SMMK18.1 | M 20.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 17 | 12.00 | 31.00 | 21.50 | 29.00 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME14SMMK20.1 | M 22.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 19 | 14.00 | 32.00 | 22.00 | 30.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME15LMMK18.1 | M 22.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 14.00 | 34.00 | 21.00 | 28.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME16SMMK22.1 | M 24.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 24 | 14.00 | 32.00 | 24.50 | 33.00 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| LME18LMMK22.1 | M 26.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 24 | 14.00 | 36.00 | 23.50 | 31.00 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
