DIN MALE STUD ELBOW - DIN FEMALE WITH O-RING
GOMITO 90° MASCHIO DIN - FEMMINA GIREVOLE DIN CON ORING
 COUDE ORIENTABLE - EXÉCUTION FEMELLE AVEC O-RING
 EINSTELLBARER WINKEL-ANSCHLUSSSTUTZEN 90° MIT O-RING - 24° METRISCH / DKOL -DKOS
 RACOR EN CODO CON JUNTA TÓRICA
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 mm | F2 Pitch mm | H mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | T1 mm | Pressure | Series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME06LFE06L.1 | M 12.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 12.00 | 26.00 | 19.00 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME06SFE06S.1 | M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 12 | 16.00 | 27.00 | 19.00 | 6 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME08LFE08L.1 | M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 12 | 14.00 | 27.50 | 19.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME08SFE08S.1 | M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 14 | 17.00 | 27.50 | 21.00 | 8 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME10LFE10L.1 | M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 14 | 15.00 | 29.00 | 21.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME10SFE10S.1 | M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 17 | 17.50 | 30.00 | 24.50 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME12LFE12L.1 | M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 17 | 17.00 | 29.50 | 24.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME12SFE12S.1 | M 20.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 17 | 21.50 | 31.00 | 24.50 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME14SFE14S.1 | M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 19 | 22.00 | 35.00 | 27.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| LME15LFE15L.1 | M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 19 | 21.00 | 32.50 | 26.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME16SFE16S.1 | M 24.0 | X 1.50 | M 24.0 | X 1.50 | 24 | 24.50 | 36.50 | 32.50 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| LME18LFE18L.1 | M 26.0 | X 1.50 | M 26.0 | X 1.50 | 24 | 23.50 | 35.50 | 31.50 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| LME20SFE20S.1 | M 30.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 27 | 26.50 | 44.50 | 37.50 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| LME22LFE22L.1 | M 30.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 27 | 27.50 | 38.50 | 34.50 | 22 | 160 bar 2320 psi | L | 
| LME25SFE25S.1 | M 36.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 36 | 30.00 | 50.00 | 48.00 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| LME28LFE28L.1 | M 36.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 36 | 30.50 | 41.50 | 43.50 | 28 | 160 bar 2320 psi | L | 
| LME30SFE30S.1 | M 42.0 | X 2.00 | M 42.0 | X 2.00 | 41 | 35.50 | 55.00 | 54.50 | 30 | 400 bar 5801 psi | S | 
| LME35LFE35L.1 | M 45.0 | X 2.00 | M 45.0 | X 2.00 | 41 | 34.50 | 51.00 | 51.50 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| LME38SFE38S.1 | M 52.0 | X 2.00 | M 52.0 | X 2.00 | 50 | 41.00 | 63.00 | 66.00 | 38 | 315 bar 4568 psi | S | 
| LME42LFE42L.1 | M 52.0 | X 2.00 | M 52.0 | X 2.00 | 50 | 40.00 | 56.00 | 61.00 | 42 | 160 bar 2320 psi | L | 
