DIN FEMALE STUD ADPTER-METRIC FORM E
ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE - MASCHIO METRICO FORMA E UNION SIMPLE MÂLE D’ORIENTATION JOINT AVEC O-RING 
 FORME E EINSTELLBARER GERADER EINSCHRAUBSTUTZEN MIT DICHTKEGEL UND O-RING 
 RACOR RECTO CON JUNTA TÓRICA BSPP FORMA E
Dimension table - Adapters
| Code | F1 mm | F1 Pitch mm | F2 mm | F2 Pitch mm | H mm | L1 mm | L2 mm | D mm | T mm | Pressure | Series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFE06LMM10EL | M 12.0 | X 1.50 | M 10.0 | X 1.00 | 14 | 8.00 | 24.50 | 14.00 | 6 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE06SMM12EL | M 14.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 17 | 12.00 | 27.00 | 17.00 | 6 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE08LMM12EL | M 14.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 17 | 12.00 | 26.50 | 17.00 | 8 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE08SMM14EL | M 16.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 12.00 | 29.50 | 19.00 | 8 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE10LMM14EL | M 16.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 12.00 | 27.50 | 19.00 | 10 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE10SMM16EL | M 18.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 12.00 | 32.00 | 22.00 | 10 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE12LMM16EL | M 18.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 12.00 | 30.50 | 22.00 | 12 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE12SMM18EL | M 20.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 12.00 | 34.00 | 24.00 | 12 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE14SMM20EL | M 22.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 27 | 14.00 | 36.50 | 26.00 | 14 | 630 bar 9137 psi | S | 
| AFE15LMM18EL | M 22.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 12.00 | 31.50 | 24.00 | 15 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE16SMM22EL | M 24.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 14.00 | 37.00 | 27.00 | 16 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AFE18LMM22EL | M 26.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 14.00 | 31.50 | 27.00 | 18 | 315 bar 4568 psi | L | 
| AFE20SMM27EL | M 30.0 | X 2.00 | M 27.0 | X 2.00 | 32 | 16.00 | 43.00 | 32.00 | 20 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AFE22LMM26EL | M 30.0 | X 2.00 | M 26.0 | X 1.50 | 32 | 16.00 | 32.50 | 32.00 | 22 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AFE25SMM33EL | M 36.0 | X 2.00 | M 33.0 | X 2.00 | 41 | 18.00 | 48.00 | 40.00 | 25 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AFE28LMM33EL | M 36.0 | X 2.00 | M 33.0 | X 2.00 | 41 | 18.00 | 35.00 | 40.00 | 28 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AFE30SMM42EL | M 42.0 | X 2.00 | M 42.0 | X 2.00 | 50 | 20.00 | 51.00 | 50.00 | 30 | 400 bar 5801 psi | S | 
| AFE35LMM42EL | M 45.0 | X 2.00 | M 42.0 | X 2.00 | 50 | 20.00 | 42.50 | 50.00 | 35 | 160 bar 2320 psi | L | 
| AFE38SMM48EL | M 52.0 | X 2.00 | M 48.0 | X 2.00 | 55 | 22.00 | 60.00 | 55.00 | 38 | 315 bar 4568 psi | S | 
| AFE42LMM48EL | M 52.0 | X 2.00 | M 48.0 | X 2.00 | 55 | 22.00 | 46.50 | 55.00 | 42 | 160 bar 2320 psi | L | 
