ADAPTER SWIVEL FEMALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP
ADATTATORE DIRITTO - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR TOURNANTE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP
 VERBINDER - DKR / DKR
 ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP
* Thrust-wire nut
     Dado spinato
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H1 mm | H2 mm | H3 mm | L mm | Pressure | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFDG0202 | 1/8 | 1/8 | 15 | 15 | 14 | 38.00 | 350 bar 5075 psi | |
| AFFDG0404 | 1/4 | 1/4 | 19 | 19 | 19 | 41.00 | 350 bar 5075 psi | |
| AFFDG0606 | 3/8 | 3/8 | 22 | 22 | 22 | 45.00 | 350 bar 5075 psi | |
| AFFDG0808 | 1/2 | 1/2 | 27 | 27 | 27 | 52.00 | 315 bar 4568 psi | |
| AFFDG1010 | 5/8 | 5/8 | 28 | 28 | 27 | 52.00 | 315 bar 4568 psi | |
| AFFDG1212 | 3/4 | 3/4 | 32 | 32 | 32 | 61.00 | 250 bar 3625 psi | |
| AFFDG1616 | 1 | 1 | 38 | 38 | 41 | 68.00 | 200 bar 2900 psi | |
| AFFDG2020 | 1 1/4 | 1 1/4 | 50 | 50 | 50 | 77.00 | 160 bar 2320 psi | |
| AFFDG2424 | 1 1/2 | 1 1/2 | 55 | 55 | 55 | 82.00 | 125 bar 1813 psi | |
| AFFDG3232 | 2 | 2 | 70 | 70 | 70 | 90.00 | 80 bar 1160 psi | * | 
