90° ADAPTOR MALE JIC - SWIVEL FEMALE JIC
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H1 mm | H2 mm | L1 mm | L2 mm | Pressure | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMJ04FGJ04 | 7/16 | 7/16 | 14 | 15 | 24.00 | 28.00 | 310 bar 4495 psi | |
| LMJ05FGJ05 | 1/2 | 1/2 | 14 | 17 | 25.00 | 28.00 | 275 bar 3988 psi | |
| LMJ06FGJ06 | 9/16 | 9/16 | 14 | 19 | 27.50 | 33.00 | 275 bar 3988 psi | |
| LMJ08FGJ08 | 3/4 | 3/4 | 19 | 24 | 32.00 | 36.50 | 275 bar 3988 psi | |
| LMJ10FGJ10 | 7/8 | 7/8 | 22 | 27 | 37.00 | 41.50 | 210 bar 3045 psi | |
| LMJ12FGJ12 | 1 1/16 | 1 1/16 | 27 | 32 | 42.00 | 46.50 | 210 bar 3045 psi | * | 
| LMJ16FGJ16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 33 | 41 | 49.00 | 59.00 | 170 bar 2465 psi | * | 
| LMJ20FGJ20 | 1 5/8 | 1 5/8 | 41 | 50 | 52.50 | 67.50 | 140 bar 2030 psi | * | 
