90° ADAPTOR MALE JIC - MALE BSPT
Dimension table - Adapters
| Code | F1 inch | F2 inch | H mm | L1 mm | L2 mm | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMJ04MGK02 | 7/16 | 1/8 | 14 | 23.50 | 20.00 | 345 bar 5003 psi | 
| LMJ04MGK04 | 7/16 | 1/4 | 14 | 24.50 | 28.00 | 345 bar 5003 psi | 
| LMJ05MGK02 | 1/2 | 1/8 | 14 | 25.00 | 20.00 | 345 bar 5003 psi | 
| LMJ05MGK04 | 1/2 | 1/4 | 14 | 25.00 | 28.00 | 345 bar 5003 psi | 
| LMJ06MGK02 | 9/16 | 1/8 | 14 | 27.50 | 20.00 | 345 bar 5003 psi | 
| LMJ06MGK04 | 9/16 | 1/4 | 14 | 27.50 | 28.00 | 345 bar 5003 psi | 
| LMJ06MGK06 | 9/16 | 3/8 | 19 | 32.00 | 31.00 | 310 bar 4495 psi | 
| LMJ06MGK08 | 9/16 | 1/2 | 22 | 32.00 | 37.50 | 240 bar 3480 psi | 
| LMJ08MGK04 | 3/4 | 1/4 | 19 | 32.00 | 31.00 | 310 bar 4495 psi | 
| LMJ08MGK06 | 3/4 | 3/8 | 19 | 32.00 | 31.00 | 310 bar 4495 psi | 
| LMJ08MGK08 | 3/4 | 1/2 | 22 | 34.00 | 37.50 | 240 bar 3480 psi | 
| LMJ08MGK12 | 3/4 | 3/4 | 27 | 36.00 | 40.00 | 240 bar 3480 psi | 
| LMJ10MGK06 | 7/8 | 3/8 | 22 | 37.00 | 31.50 | 240 bar 3480 psi | 
| LMJ10MGK08 | 7/8 | 1/2 | 22 | 37.00 | 37.50 | 240 bar 3480 psi | 
| LMJ10MGK12 | 7/8 | 3/4 | 27 | 39.00 | 40.00 | 240 bar 3480 psi | 
| LMJ12MGK08 | 1 1/16 | 1/2 | 27 | 42.00 | 37.50 | 240 bar 3480 psi | 
| LMJ12MGK12 | 1 1/16 | 3/4 | 33 | 42.00 | 40.00 | 240 bar 3480 psi | 
| LMJ12MGK16 | 1 1/16 | 1 | 33 | 46.00 | 50.00 | 210 bar 3045 psi | 
| LMJ16MGK12 | 1 5/16 | 3/4 | 33 | 46.00 | 44.50 | 210 bar 3045 psi | 
| LMJ16MGK16 | 1 5/16 | 1 | 33 | 46.00 | 50.00 | 210 bar 3045 psi | 
| LMJ20MGK16 | 1 5/8 | 1 | 41 | 57.00 | 51.00 | 170 bar 2465 psi | 
| LMJ20MGK20 | 1 5/8 | 1 1/4 | 41 | 52.50 | 60.00 | 170 bar 2465 psi | 
