NPTF MALE
MASCHIO NPTF SV 60°
Type: Standard
Connector gender F1: Male
Thread F1: NPTF
Shape: Straight
Dimension table - Press fittings
Consult the table and sort the contents by clicking on the arrows icon in the first column.
| Code | D.N. | Hose size mm | Hose size inch | T inch | T/1 inch | A mm | H1 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNPT0302 | 3 | 4,8 | 3/16 | 1/8 | 27 | 22 | 12 | 350 | 5076 | |
| MNPT0304 | 3 | 4,8 | 3/16 | 1/4 | 18 | 26,5 | 15 | 415 | 6019 | |
| MNPT0402 | 4 | 6,4 | 1/4 | 1/8 | 27 | 23 | 12 | 350 | 5076 | |
| MNPT0404 | 4 | 6,4 | 1/4 | 1/4 | 18 | 27,5 | 15 | 450 | 6526 | |
| MNPT0406 | 4 | 6,4 | 1/4 | 3/8 | 18 | 28,5 | 19 | 450 | 6526 | |
| MNPT0408 | 4 | 6,4 | 1/4 | 1/2 | 14 | 34,5 | 22 | 350 | 5076 | |
| MNPT0504 | 5 | 7,9 | 5/16 | 1/4 | 18 | 27,5 | 15 | 350 | 5076 | |
| MNPT0506 | 5 | 7,9 | 5/16 | 3/8 | 18 | 28,5 | 19 | 350 | 5076 | |
| MNPT0508 | 5 | 7,9 | 5/16 | 1/2 | 14 | 28,5 | 22 | 415 | 6019 | |
| MNPT0604 | 6 | 9,5 | 3/8 | 1/4 | 18 | 28,5 | 15 | 350 | 5076 | |
| MNPT0606 | 6 | 9,5 | 3/8 | 3/8 | 18 | 28,5 | 19 | 450 | 6526 | |
| MNPT0608 | 6 | 9,5 | 3/8 | 1/2 | 14 | 34,5 | 22 | 415 | 6019 | |
| MNPT0806 | 8 | 12,5 | 1/2 | 3/8 | 18 | 29 | 19 | 415 | 6019 | |
| MNPT0808 | 8 | 12,5 | 1/2 | 1/2 | 14 | 35 | 22 | 415 | 6019 | |
| MNPT0812 | 8 | 12,5 | 1/2 | 3/4 | 14 | 37 | 27 | 415 | 6019 | |
| MNPT1008 | 10 | 16 | 5/8 | 1/2 | 14 | 35 | 24 | 350 | 5076 | |
| MNPT1012 | 10 | 16 | 5/8 | 3/4 | 14 | 37 | 27 | 350 | 5076 | |
| MNPT1212 | 12 | 19 | 3/4 | 3/4 | 14 | 37,2 | 27 | 350 | 5076 | |
| MNPT1216 | 12 | 19 | 3/4 | 1 | 11,5 | 46,7 | 36 | 280 | 4061 | |
| MNPT1612 | 16 | 25,4 | 1 | 3/4 | 14 | 38 | 32 | 280 | 4061 | |
| MNPT1616 | 16 | 25,4 | 1 | 1 | 11,5 | 47 | 36 | 280 | 4061 | |
| MNPT1620 | 16 | 25,4 | 1 | 1 1/4 | 11,5 | 45 | 46 | 210 | 3046 | |
| MNPT2020 | 20 | 31,8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 11,5 | 46 | 46 | 210 | 3046 | |
| MNPT2024 | 20 | 31,8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 11,5 | 47,5 | 50 | 185 | 2683 | |
| MNPT2424 | 24 | 38,1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 11,5 | 47 | 50 | 185 | 2683 | |
| MNPT3232 | 32 | 50,8 | 2 | 2 | 11,5 | 57 | 65 | 165 | 2393 |
