METRIC MALE 24° CONE - L TYPE
MASCHIO METRICO 24° DKOL
Type: Standard
Connector gender F1: Male
Thread F1: DIN
Shape: Straight
Dimension table - Press fittings
Consult the table and sort the contents by clicking on the arrows icon in the first column.
| Code | D.N. | Hose size mm | Hose size inch | T mm | A mm | H1 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME0312L6 | 3 | 4,8 | 3/16 | 12x1,5 | 22,5 | 14 | 500 | 7252 | |
| ME0314L8 | 3 | 4,8 | 3/16 | 14x1,5 | 22,5 | 15 | 500 | 7252 | |
| ME0412L6 | 4 | 6,4 | 1/4 | 12x1,5 | 23,5 | 14 | 500 | 7252 | |
| ME0414L8 | 4 | 6,4 | 1/4 | 14x1,5 | 23,5 | 15 | 500 | 7252 | |
| ME0416L10 | 4 | 6,4 | 1/4 | 16x1,5 | 25,5 | 17 | 500 | 7252 | |
| ME0418L12 | 4 | 6,4 | 1/4 | 18x1,5 | 26 | 19 | 400 | 5801 | |
| ME0514L8 | 5 | 7,9 | 5/16 | 14x1,5 | 23,5 | 15 | 500 | 7252 | |
| ME0516L10 | 5 | 7,9 | 5/16 | 16x1,5 | 25,5 | 17 | 500 | 7252 | |
| ME0518L12 | 5 | 7,9 | 5/16 | 18x1,5 | 26 | 19 | 400 | 5801 | |
| ME0614L8 | 6 | 9,5 | 3/8 | 14x1,5 | 24,5 | 17 | 500 | 7252 | |
| ME0616L10 | 6 | 9,5 | 3/8 | 16x1,5 | 25,5 | 17 | 500 | 7252 | |
| ME0618L12 | 6 | 9,5 | 3/8 | 18x1,5 | 26 | 19 | 400 | 5801 | |
| ME0622L15 | 6 | 9,5 | 3/8 | 22x1,5 | 27,5 | 24 | 400 | 5801 | |
| ME0818L12 | 8 | 12,5 | 1/2 | 18x1,5 | 26,5 | 22 | 400 | 5801 | |
| ME0822L15 | 8 | 12,5 | 1/2 | 22x1,5 | 28 | 24 | 400 | 5801 | |
| ME0826L18 | 8 | 12,5 | 1/2 | 26x1,5 | 28 | 27 | 400 | 5801 | |
| ME0830L22 | 8 | 12,5 | 1/2 | 30x2 | 32 | 32 | 250 | 3626 | |
| ME1026L18 | 10 | 16 | 5/8 | 26x1,5 | 28 | 27 | 400 | 5801 | |
| ME1030L22 | 10 | 16 | 5/8 | 30x2 | 31,5 | 32 | 250 | 3626 | |
| ME1226L18 | 12 | 19 | 3/4 | 26x1,5 | 28,7 | 27 | 400 | 5801 | |
| ME1230L22 | 12 | 19 | 3/4 | 30x2 | 32,2 | 32 | 250 | 3626 | |
| ME1236L28 | 12 | 19 | 3/4 | 36x2 | 32,7 | 38 | 250 | 3626 | |
| ME1630L22 | 16 | 25,4 | 1 | 30x2 | 32,5 | 34 | 250 | 3626 | |
| ME1636L28 | 16 | 25,4 | 1 | 36x2 | 33 | 38 | 250 | 3626 | |
| ME2045L35 | 20 | 31,8 | 1 1/4 | 54x2 | 38 | 46 | 250 | 3626 | |
| ME2452L42 | 24 | 38,1 | 1 1/2 | 52x2 | 38 | 55 | 250 | 3626 |
