BSPP FEMALE (THRUST-WIRE NUT)
FEMMINA DIRITTA BSPP SV 60° DADO SPINATO CON O-RING
Type: Standard
Connector gender F1: Female
Thread F1: BSPP
Shape: Straight
* Without o-ring / senza o-ring
Dimension table - Press fittings
Consult the table and sort the contents by clicking on the arrows icon in the first column.
| Code | D.N. | Hose size mm | Hose size inch | T inch | T/1 inch | A mm | H1 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDG0302SP | 3 | 4,8 | 3/16 | 1/8 | 28 | 19,2 | 14 | 350 | 5076 | * |
| FDG0304SP | 3 | 4,8 | 3/16 | 1/4 | 19 | 19 | 19 | 415 | 6019 | * |
| FDG0402SP | 4 | 6,4 | 1/4 | 1/8 | 28 | 19,7 | 14 | 350 | 5076 | * |
| FDG0404SP | 4 | 6,4 | 1/4 | 1/4 | 19 | 19,5 | 19 | 450 | 6526 | * |
| FDG0406SP | 4 | 6,4 | 1/4 | 3/8 | 19 | 20,5 | 22 | 450 | 6526 | * |
| FDG0408SP | 4 | 6,4 | 1/4 | 1/2 | 14 | 22 | 27 | 450 | 6526 | * |
| FDG0504SP | 5 | 7,9 | 5/16 | 1/4 | 19 | 19,5 | 19 | 350 | 5076 | * |
| FDG0506SP | 5 | 7,9 | 5/16 | 3/8 | 19 | 19 | 22 | 350 | 5076 | * |
| FDG0508SP | 5 | 7,9 | 5/16 | 1/2 | 14 | 22 | 27 | 350 | 5076 | * |
| FDG0604SP | 6 | 9,5 | 3/8 | 1/4 | 19 | 20 | 19 | 450 | 6526 | * |
| FDG0606SP | 6 | 9,5 | 3/8 | 3/8 | 19 | 21 | 22 | 450 | 6526 | * |
| FDG0608SP | 6 | 9,5 | 3/8 | 1/2 | 14 | 22 | 27 | 450 | 6526 | * |
| FDG0806SP | 8 | 12,5 | 1/2 | 3/8 | 19 | 21,5 | 22 | 415 | 6019 | * |
| FDG0808SP | 8 | 12,5 | 1/2 | 1/2 | 14 | 22,5 | 27 | 415 | 6019 | * |
| FDG0812SP | 8 | 12,5 | 1/2 | 3/4 | 14 | 27 | 32 | 415 | 6019 | |
| FDG1008SP | 10 | 16 | 5/8 | 1/2 | 14 | 23 | 27 | 350 | 5076 | * |
| FDG1012SP | 10 | 16 | 5/8 | 3/4 | 14 | 27 | 32 | 350 | 5076 | |
| FDG1208SP | 12 | 19 | 3/4 | 1/2 | 14 | 23,2 | 27 | 350 | 5076 | * |
| FDG1212SP | 12 | 19 | 3/4 | 3/4 | 14 | 27,2 | 32 | 350 | 5076 | |
| FDG1216SP | 12 | 19 | 3/4 | 1 | 11 | 27,7 | 38 | 280 | 4061 | |
| FDG1612SP | 16 | 25,4 | 1 | 3/4 | 14 | 28,5 | 32 | 350 | 5076 | |
| FDG1616SP | 16 | 25,4 | 1 | 1 | 11 | 28,5 | 38 | 280 | 4061 | |
| FDG1620SP | 16 | 25,4 | 1 | 1 1/4 | 11 | 30 | 50 | 280 | 4061 | |
| FDG2020SP | 20 | 31,8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 11 | 30,5 | 50 | 210 | 3046 | |
| FDG2024SP | 20 | 31,8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 11 | 32,5 | 55 | 210 | 3046 | |
| FDG2424SP | 24 | 38,1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 11 | 32,5 | 55 | 185 | 2683 | |
| FDG2432SP | 24 | 38,1 | 1 1/2 | 2 | 11 | 32,2 | 70 | 185 | 2683 | |
| FDG3232SP | 32 | 50,8 | 2 | 2 | 11 | 33,2 | 70 | 165 | 2393 |
