ADAPTOR FEMALE JIC - MALE JIC
ADATTATORE DIRITTO - FEMMINA JIC - MASCHIO JIC
Connector gender F1: Female
Thread F1: JIC 37°
Connector gender F2: Male
Thread F2: JIC 37°
Shape: Straight
Y: Swivel nut version
Versione con dado girevole
X: Fixed nut version
Versione con dado fisso
Tabella delle dimensioni - Adattatori
Consulta la tabella e ordina i contenuti cliccando sull’icona delle frecce nella prima colonna.
| Code | F1 inch | F2 inch | H1 mm | L mm | L1 mm | PN bar | PN psi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGJ06MJ04 | 9/16 | 7/16 | 19 | 35,6 | 24,6 | 420 | 6090 | Y |
| AFGJ06MJ05 | 9/16 | 1/2 | 19 | 31,5 | 19,8 | 420 | 6090 | X |
| AFGJ08MJ04 | 3/4 | 7/16 | 22 | 38,2 | 25,4 | 420 | 6090 | Y |
| AFGJ08MJ05 | 3/4 | 1/2 | 22 | 38,2 | 25,4 | 420 | 6090 | Y |
| AFGJ08MJ06 | 3/4 | 9/16 | 22 | 38,2 | 25,4 | 420 | 6090 | Y |
| AFGJ10MJ04 | 7/8 | 7/16 | 27 | 40,6 | 26,2 | 350 | 5075 | Y |
| AFGJ10MJ06 | 7/8 | 9/16 | 27 | 40,7 | 26,2 | 350 | 5075 | Y |
| AFGJ10MJ08 | 7/8 | 3/4 | 27 | 41 | 25 | 350 | 5075 | X |
| AFGJ12MJ04 | 1 1/16 | 7/16 | 32 | 42,8 | 27,7 | 350 | 5075 | Y |
| AFGJ12MJ06 | 1 1/16 | 9/16 | 32 | 42,8 | 27,7 | 350 | 5075 | Y |
| AFGJ12MJ08 | 1 1/16 | 3/4 | 32 | 42,8 | 27,7 | 350 | 5075 | Y |
| AFGJ12MJ10 | 1 1/16 | 7/8 | 32 | 45,4 | 30,3 | 350 | 5075 | Y |
| AFGJ16MJ10 | 1 5/16 | 7/8 | 41 | 52 | 34,7 | 310 | 4495 | Y |
| AFGJ16MJ12 | 1 5/16 | 1 1/16 | 41 | 54,6 | 37,3 | 310 | 4495 | Y |
| AFGJ20MJ12 | 1 5/8 | 1 1/16 | 50 | 53,6 | 37,6 | 280 | 4060 | Y |
| AFGJ20MJ16 | 1 5/8 | 1 5/16 | 50 | 54,8 | 38,8 | 280 | 4060 | Y |
| AFGJ24MJ16 | 1 7/8 | 1 5/16 | 60 | 62,8 | 46,1 | 210 | 3045 | Y |
| AFGJ24MJ20 | 1 1/16 | 1 5/8 | - | - | - | 210 | 3045 | Y |
