STANDPIPE
Dimension table - Press fittings
| Code | D.N. | Hose size | A mm | A inch | D mm | D inch | N mm | N inch | Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL0306 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | 30.00 | 1.180 " | 6.00 | 0.240 " | 24.00 | 0.940 " | 415 bar 6019 psi | 
| PDL0308 | -3 | 4.80 mm 3/16 " | 30.00 | 1.180 " | 8.00 | 0.310 " | 24.00 | 0.940 " | 415 bar 6019 psi | 
| PDL0406 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 30.50 | 1.200 " | 6.00 | 0.240 " | 22.50 | 0.890 " | 320 bar 4641 psi | 
| PDL0408 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 30.50 | 1.200 " | 8.00 | 0.310 " | 23.00 | 0.910 " | 450 bar 6526 psi | 
| PDL0410 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 32.00 | 1.260 " | 10.00 | 0.390 " | 25.00 | 0.980 " | 450 bar 6526 psi | 
| PDL0412 | -4 | 6.40 mm 1/4 " | 32.00 | 1.260 " | 12.00 | 0.470 " | 25.00 | 0.980 " | 450 bar 6526 psi | 
| PDL0508 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 30.00 | 1.180 " | 8.00 | 0.310 " | 23.00 | 0.910 " | |
| PDL0510 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 32.00 | 1.260 " | 10.00 | 0.390 " | 25.00 | 0.980 " | 350 bar 5076 psi | 
| PDL0512 | -5 | 7.90 mm 5/16 " | 32.00 | 1.260 " | 12.00 | 0.470 " | 25.00 | 0.980 " | 350 bar 5076 psi | 
| PDL0610 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 33.00 | 1.300 " | 10.00 | 0.390 " | 25.50 | 1.000 " | 330 bar 4786 psi | 
| PDL0612 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 32.50 | 1.280 " | 12.00 | 0.470 " | 25.00 | 0.980 " | 445 bar 6454 psi | 
| PDL0614 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 35.50 | 1.400 " | 14.00 | 0.550 " | 28.00 | 1.100 " | 445 bar 6454 psi | 
| PDL0615 | -6 | 9.50 mm 3/8 " | 33.00 | 1.300 " | 15.00 | 0.590 " | 25.50 | 1.000 " | 250 bar 3626 psi | 
| PDL0812 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 33.00 | 1.300 " | 12.00 | 0.470 " | 25.00 | 0.980 " | |
| PDL0814 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 36.00 | 1.420 " | 14.00 | 0.550 " | 28.00 | 1.100 " | 275 bar 3988 psi | 
| PDL0815 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 33.50 | 1.320 " | 15.00 | 0.590 " | 25.50 | 1.000 " | 250 bar 3626 psi | 
| PDL0816 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 39.00 | 1.540 " | 16.00 | 0.630 " | 31.00 | 1.220 " | 415 bar 6019 psi | 
| PDL0818 | -8 | 12.80 mm 1/2 " | 35.50 | 1.400 " | 18.00 | 0.710 " | 27.00 | 1.060 " | 160 bar 2320 psi | 
| PDL1018 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 36.00 | 1.420 " | 18.00 | 0.710 " | 28.00 | 1.100 " | 160 bar 2320 psi | 
| PDL1020 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 43.50 | 1.710 " | 20.00 | 0.790 " | 35.00 | 1.380 " | 350 bar 5076 psi | 
| PDL1022 | -10 | 16.00 mm 5/8 " | 38.00 | 1.500 " | 22.00 | 0.870 " | 29.00 | 1.140 " | 160 bar 2320 psi | 
| PDL1218 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 34.50 | 1.360 " | 18.00 | 0.710 " | 26.00 | 1.020 " | 160 bar 2320 psi | 
| PDL1220 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 44.00 | 1.730 " | 20.00 | 0.790 " | 35.00 | 1.380 " | 215 bar 3118 psi | 
| PDL1222 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 38.00 | 1.500 " | 22.00 | 0.870 " | 29.50 | 1.160 " | 160 bar 2320 psi | 
| PDL1225 | -12 | 19.00 mm 3/4 " | 51.00 | 2.010 " | 25.00 | 0.980 " | 41.00 | 1.610 " | 350 bar 5076 psi | 
| PDL1625 | -16 | 25.40 mm 1 " | 50.00 | 1.970 " | 25.00 | 0.980 " | 39.50 | 1.560 " | 165 bar 2393 psi | 
| PDL1628 | -16 | 25.40 mm 1 " | 41.00 | 1.610 " | 28.00 | 1.100 " | 30.50 | 1.200 " | 100 bar 1450 psi | 
| PDL1630 | -16 | 25.40 mm 1 " | 54.00 | 2.130 " | 30.00 | 1.180 " | 43.50 | 1.710 " | 250 bar 3626 psi | 
| PDL2030 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 54.50 | 2.150 " | 30.00 | 1.180 " | 43.00 | 1.690 " | 210 bar 3046 psi | 
| PDL2035 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 46.50 | 1.830 " | 35.00 | 1.380 " | 35.50 | 1.400 " | 100 bar 1450 psi | 
| PDL2038 | -20 | 31.80 mm 1 1/4 " | 60.00 | 2.360 " | 38.00 | 1.500 " | 48.00 | 1.890 " | 210 bar 3046 psi | 
| PDL2438 | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 60.00 | 2.360 " | 38.00 | 1.500 " | 48.00 | 1.890 " | 170 bar 2466 psi | 
| PDL2442 | -24 | 38.10 mm 1 1/2 " | 47.00 | 1.850 " | 42.00 | 1.650 " | 36.00 | 1.420 " | 100 bar 1450 psi | 
